C&A tabela rozmiarów
Tabele rozmiarów dla wszystkich rodzajów odzieży, butów, biustonoszy i innych akcesoriów C&A. Tabela rozmiarów dla kobiet, mężczyzn, dzieci.
C&A (skrót od holenderskich założycieli Clemens i August Brenninkmeijer) to międzynarodowa sieć odzieżowa. Od pokoleń rodzinna firma C&A jest z powodzeniem liderem w oferowaniu niedrogich ubrań w najnowszych stylach i modzie.
Siedziba firmy znajduje się w Brukseli i Düsseldorfie. Firma została założona przez braci Clemensa i Augusta Brenninkmeijerów w Holandii w 1841 roku.
Spis treści:
Tabela rozmiarów butów C&A
Tabela rozmiarów butów damskich
EU numeracja europejska | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy | 22,5 cm | 23 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm |
Tabela rozmiarów butów męskich
EU numeracja europejska | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (w cm) | 24,5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Tabela rozmiarów obuwia dziecięcego
EU numeracja europejska | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
Tabele rozmiarów odzieży damskiej C&A
Tabele rozmiarów t-shirtów, topów, swetrów, bluzek, bluz, płaszczy i sukienek
Rozmiar (INT) | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obwód w pasie (w cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Rozmiar (INT) | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Obwód w pasie (w cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Obwód bioder (w cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Tabela rozmiarów damskich spodni, dżinsów, szortów, spódnic C&A
Rozmiar (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Obwód w pasie (w cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Tabela rozmiarów biustonoszy, koszulki kąpielowe, top bielizny
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód pod biustem (w cm) | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 |
Obwód nad biustem (w cm) | ||||||||||
A | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 121/124 |
B | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 |
C | 81/83 | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
D | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 |
E | 85/87 | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 |
F | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 | 132/134 |
Tabela rozmiarów majtek i dołu kostiumu kąpielowego
Rozmiar (INT) | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód w pasie (w cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Rozmiar (INT) | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obwód w pasie (w cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Obwód bioder (w cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Tabele rozmiarów bielizny nocnej C&A
Rozmiar (INT) | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obwód w pasie (w cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Rozmiar (INT) | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Obwód w pasie (w cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Obwód bioder (w cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej C&A
Tabele rozmiarów górnej części ciała
Rozmiar (INT) | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obwód szyi (w cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 |
Obwód w pasie (w cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 |
Rozmiar (INT) | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne oznaczenie rozmiaru | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Obwód szyi (w cm) | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
Obwód w pasie (w cm) | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Długości rękawów Koszule wizytowe C&A
Długość standardowa | 64,5 cm |
---|---|
Extra long | + 5 cm |
Extra short | - 5 cm |
Tabele rozmiarów męskich spodni i szortów C&A
Standardowy rozmiar (Regular sizes) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość spodni (cm) | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Obwód w pasie (w cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 |
Standardowy rozmiar (Regular sizes) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Długość spodni (cm) | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 |
Skrócone rozmiary (Short sizes ) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 77 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 |
Długość spodni (cm) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
Skrócone rozmiary (Short sizes) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 |
Długość spodni (cm) | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
Krótkie rozmiary (Extra short sizes) | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 77 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 |
Długość spodni (cm) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
Krótkie rozmiary (Extra short sizes) | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 |
Długość spodni (cm) | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Długie rozmiary (Long sizes) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 74 | 78 | 83 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
Długość spodni (cm) | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 |
Długie rozmiary (Long sizes) | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
Długość spodni (cm) | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 |
Tabela rozmiarów dżinsów
Rozmiar (US) | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Rozmiar i długość dżinsów C&A
Rozmiar | Długość spodni (cm) |
---|---|
30 | 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
36 | 92 |
Tabele rozmiarów garnitury, kurtki, marynarki i spodnie wizytowe C&A
Standardowy rozmiar (Regular sizes) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
Obwód w pasie (w cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 |
Długość spodni (cm) | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Standardowy rozmiar (Regular sizes) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
Obwód w pasie (w cm) | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Długość spodni (cm) | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 |
Skrócone rozmiary (Short sizes) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 |
Obwód w pasie (w cm) | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Długość spodni (cm) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
Skrócone rozmiary (Short sizes) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
Obwód w pasie (w cm) | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 |
Długość spodni (cm) | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
Krótkie rozmiary (Extra short sizes) | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 |
Obwód w pasie (w cm) | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Długość spodni (cm) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
Krótkie rozmiary (Extra short sizes) | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
Obwód w pasie (w cm) | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 |
Długość spodni (cm) | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Slim rozmiar | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 |
Obwód w pasie (w cm) | 73 | 77 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 111 |
Długość spodni (cm) | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 |
Slim rozmiar | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Obwód w pasie (w cm) | 117 | 123 | 137 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 |
Długość spodni (cm) | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 |
Tabela rozmiarów bielizny
Rozmiar (INT) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 |
Tabela rozmiarów strojów kąpielowych C&A
Rozmiar (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 98-102 | 108-112 | 118-122 |
Zobacz także rozmiary strojów kąpielowych
Tabela rozmiarów piżam męskich C&A
Rozmiar (INT) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-134 | 136-142 | 146-152 |
Obwód w pasie (w cm) | 68-74 | 76-82 | 84-92 | 94-102 | 104-112 | 114-122 |
*Wymiary podane w tej tabeli odnoszą się do wymiarów odzieży. Nie do pomiarów ciała.
Tabele rozmiarów odzieży dziecięcej C&A
Tabela rozmiarów odzieży C&A dla niemowląt i małych dzieci
Wzrost (cm) | 42 | 46 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (miesiące) | - | - | - | 0-1 | 2-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
Waga (kg) | <3 | <3 | <3 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 16 |
Tabela rozmiarów śpiworów dla niemowląt
Rozmiar | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Tabele rozmiarów T-shirtów / topów chłopięcych C&A
Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 52.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 |
Obwód w pasie (w cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Obwód bioder (w cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Wzrost (cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 + |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91.5 | 94.5 |
Obwód w pasie (w cm) | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 | 76 | 78 |
Obwód bioder (w cm) | 74 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 |
Tabele rozmiarów ubrań dla chłopców dla dolnej części ciała
Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obwód w pasie - standardowy fason (w cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Obwód bioder - standardowy fason (w cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Obwód w pasie - szeroki krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 65 | 67 |
Obwód bioder - szeroki krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 69 | 72 |
Obwód w pasie - wąski krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 53 | 55 |
Obwód bioder - wąski krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 67 | 70 |
Wewnętrzna długość nogawki (w cm) | 38 | 41 | 45.5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 |
Wzrost (cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16+ |
Obwód w pasie - standardowy fason (w cm) | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 | 76 | 78 |
Obwód bioder - standardowy fason (w cm) | 74 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 |
Obwód w pasie - szeroki krój (w cm) | 69.5 | 72 | 74 | 76.5 | 79 | 80.5 | 82 | 85 |
Obwód bioder - szeroki krój (w cm) | 75 | 78.5 | 82 | 86 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 |
Obwód w pasie - wąski krój (w cm) | 57.5 | 60 | 62 | 64.5 | 67 | 68.5 | 70 | 72 |
Obwód bioder - wąski krój (w cm) | 73 | 76.5 | 80 | 84 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 |
Wewnętrzna długość nogawki (w cm) | 65 | 67.5 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Zobacz także:
- Rozmiary jajek
- Tabela rozmiarów Roxy
- Tabela rozmiarów Sinsay
- Tabela rozmiarów Tezenis
- Tabele rozmiarów Urban Outfitters
Tabele rozmiarów bluzek dziewczęcych C&A
Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 52.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65 | 68 |
Wzrost (cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 71.5 | 75 | 78 | 80 | 82.5 | 85 | 87 |
Tabele rozmiarów odzieży dziewczęcej C&A dla dolnej części ciała
Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obwód w pasie - standardowy fason (w cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Obwód bioder - standardowy fason (w cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73.5 |
Obwód w pasie - szeroki krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 64 | 66 |
Obwód bioder - szeroki krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 77 | 80.5 |
Obwód w pasie - wąski krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 56 | 58 |
Obwód bioder - wąski krój (w cm) | - | - | - | - | - | - | 68 | 71.5 |
Wewnętrzna długość nogawki (w cm) | 38 | 41 | 45.5 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Wzrost (cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek (lata) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Obwód w pasie - standardowy fason (w cm) | 62 | 63.5 | 65.5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Obwód bioder - standardowy fason (w cm) | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Obwód w pasie - szeroki krój (w cm) | 68 | 69.5 | 71.5 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Obwód bioder - szeroki krój (w cm) | 84 | 87.5 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Obwód w pasie - wąski krój (w cm) | 60 | 61.5 | 63.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Obwód bioder - wąski krój (w cm) | 75 | 78.5 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Wewnętrzna długość nogawki (w cm) | 66 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 78 | 78.5 |