Roxy tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Roxy. Nie wiesz, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy? Znajdź idealny rozmiar dla siebie dzięki naszym przewodnikom po rozmiarach Roxy.

Spis treści:
Tabela rozmiarów damskich strojów kąpielowych Roxy
| Rozmiar | Popiersie w pełni | Pod biustem | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.5 | 28.5 | 24 | 35 |
| S | 33.5 | 29.5 | 25 | 36 |
| M | 35.5 | 31.5 | 27 | 38 |
| L | 37.5 | 33.5 | 29 | 40 |
| XL | 39.5 | 35.5 | 31 | 42 |
Odzież wierzchnia dla kobiet
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra w Fullest Point | Wewnętrzna długość nogawki od góry wewnętrznej strony nogi do podłogi |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5"-32.5" | 23.5"-24.5" | 34"-34.5" | 32" |
| S | 33"-34" | 25"-26" | 35.5"-36.5" | 32" |
| M | 34.5"-35.5" | 26.5"-27.5" | 37"-38" | 32" |
| L | 36.5"-37" | 28"-29" | 38.5"-39.5" | 33" |
| XL | 37.5"-39" | 30"-31" | 40"-41" | 33" |
Pianki damskie w rozmiarach Roxy
| Rozmiar | Wysokość | Waga | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Szyja | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5'3" - 5'5" | 100-120 | 30.5" - 32.5" | 23" - 25" | 33" - 35" | 11" | 27" - 28" |
| 4 | 5'4" - 5'6" | 105-125 | 31.5" - 33.5" | 24" - 26" | 34" - 36" | 11.5" | 27.5" - 28.5" |
| 6 | 5'5" - 5'7" | 110-130 | 32.5" - 34.5" | 25"- 27" | 35" - 37" | 12" | 28" - 29" |
| 6T | 5'6" - 5'8" | 115-135 | 32.5" - 34.5" | 25"- 27" | 35" - 37" | 12" | 28.5" - 29.5" |
| 8 | 5'6" - 5'8" | 120-140 | 34" - 36" | 26.5" - 28.5" | 36.5" - 38.5" | 12.5" | 28.5" - 29.5" |
| 8T | 5'7" - 5'9" | 125-145 | 34" - 36" | 26.5" - 28.5" | 12.5" | 12.5" | 29" - 30" |
| 10 | 5'7" - 5'9" | 130-150 | 35.5" - 37.5 | 28" - 30" | 38" - 40" | 13" | 29" - 30" |
| 10T | 5'8" - 5'10" | 135-155 | 35.5" - 37.5 | 28" - 30" | 38" - 40" | 13" | 29.5" - 30.5" |
| 12 | 5'8" - 5'10" | 140-160 | 37" - 39" | 29.5" - 31.5" | 39.5" - 41.5" | 13.5" | 29.5" - 30.5" |
| 12T | 5'9" - 5'11" | 150-170 | 37" - 39" | 29.5" - 31.5" | 39.5" - 41.5" | 13.5" | 30" -31" |
| 14 | 5'8" - 5'10" | 160-180 | 38.5" - 40.5" | 31" - 33" | 41" - 43" | 14" | 29.5" - 30.5" |
| 16 | 5'9" - 5'11" | 160-180 | 40" -42" | 32" - 34" | 42" - 44" | 14.5" | 29.5" - 30.5" |
Tabela rozmiarów pianek Roxy dla dziewczynek
| Rozmiar | Wysokość | Waga | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Szyja | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2G | 3'8" - 3'10" | 40-50 | 21.5" - 23.5" | 19" -21" | 22.5" - 24.5" | 10" | 15.5" - 17.5" |
| 4/4G | 3'10" - 4'1" | 50-60 | 23" - 25" | 20" - 22" | 24" - 26" | 10.5" | 18.5" - 20.5" |
| 6/6G | 4'1" - 4'4" | 60-70 | 24.5" - 26.5" | 21" - 23" | 25.5" - 27.5" | 11" | 18.5" - 20.5" |
| 8 | 4'4" - 4'7" | 70-80 | 26" -28" | 22" - 24" | 27" - 29" | 11.5" | 20" - 22" |
| 10 | 4'7" - 4'10" | 80-90 | 27.5" - 29.5" | 23.5" - 25.5" | 28.5" - 30.5" | 12" | 21.5" - 23.5" |
| 12 | 4'10" - 5'1" | 90-100 | 29" - 31" | 25" - 27" | 30" - 32" | 12.5" | 23" - 25" |
| 14 | 5'1" - 5'4" | 100-110 | 30.5" - 32.5" | 26.5" - 28.5" | 31" - 33" | 13" | 24.5" - 26.5" |
| 16 | 5'4" - 5'6" | 110-120 | 32" - 34" | 28" - 30" | 32" - 34" | 13.5" | 25.5" - 27.5" |
Tabela rozmiarów obuwia damskiego Roxy
| US Rozmiar | EU Rozmiar |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 5.5 | 35.5 |
| 6 | 36 |
| 6.5 | 36.5 |
| 7 | 37 |
| 7.5 | 37.5 |
| 8 | 38 |
| 8.5 | 38.5 |
| 9 | 40 |
| 9.5 | 40.5 |
| 10 | 41 |
| 10.5 | 41.5 |
| 11 | 42 |
Odzież dziewczęca 7-14 lat
| Rozmiar | Rozmiar | Wysokość (cale) | Waga (lbs) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S | 50"-52" | 50-60 | 24.5"-26.5" | 22.5" | 28.5" |
| 8 | M | 52"-54" | 60-70 | 26"-28" | 23" | 29" |
| 10 | M | 54"-57" | 70-80 | 27.5"-29.5" | 24" | 30" |
| 12 | L | 57"-59" | 80-90 | 29"-31" | 25" | 31" |
| 14 | L | 59"-61" | 90-100 | 30.5"-32.5" | 26" | 32" |
| 16 | XL | 61"-64" | 100-110 | 32"-34" | 27" | 33" |
Dziewczęca odzież wierzchnia 7-14
| Rozmiar | Wysokość | Klatka piersiowa | Talia | Biodra w Fullest Point | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / Small | 50.5" | 26.5" | 23" | 28.5" | 24.5" |
| 10 / Medium | 55" | 28" | 24.5" | 30" | 26" |
| 12 / Large | 60" | 29.5" | 26" | 31.5" | 27.5" |
| 14 / X-Large | 64.5" | 31" | 27.5" | 33" | 29.5" |
| 16 / XX-Large | 66" | 32.5" | 29" | 34.5" | 31" |
Odzież dziewczęca 2-6
| Rozmiar | Rozmiar | Wysokość (cale) | Waga (lbs) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2T | 33"-36" | 25-29 | 20" | 18.5" | 21" |
| 3T | 3T | 36"-39" | 29-33 | 21" | 19.5" | 22" |
| 4 | S | 39"-42" | 33-37 | 22" | 20.5" | 23" |
| 5 | M | 42"-45" | 37-42 | 23" | 21.5 | 24" |
| 6 | L | 45"-47" | 42-48 | 24" | 22.5" | 25" |
| 6X | XL | 47"-49" | 48-54 | 24.5" | 23" | 25.5" |
Odzież wierzchnia dla dziewczynek 2-6
| Rozmiar | Wysokość | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 36" | 20" | 20" | 21" | 13.5" |
| 3T | 38" | 20.5 " | 20.5" | 21.5" | 15" |
| 4/5 | 42"-44" | 21.5"-22.5" | 21"-21.5" | 22.5"-23.5" | 16"-19" |
| 6/7 | 46"-50" | 23"-24" | 22"-23" | 24"-25.5" | 20-22" |
Odzież wierzchnia dla niemowląt
| Rozmiar | Wysokość | Waga | Talia |
|---|---|---|---|
| 6M | 22-25" | 16 | 18" |
| 9M | 24-27" | 16-20 | 18.5" |
| 12M | 26-29" | 20-24 | 19" |
| 18M | 46"-50" | 24-27 | 20" |
Tabela rozmiarów pianki dziecięcej Roxy
| Rozmiar | Wysokość | Waga | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/9M | 26.5"-28.5" | 17.5-20.5 lb | 18 | 18.5 | 18.5 |
| 12M | 28.5"-30" | 20.5-23 lb | 19 18.5" | 19.5 18.5" | 19.5 18.5" |
| 18M | 30"-32.5" | 23.5-28 lb | 19.5 | 20.25 |
Obuwie dziewczęce 7-14 lat
| US Rozmiar | EU Rozmiar |
|---|---|
| 11 | 28 |
| 12 | 29 |
| 13 | 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 35 |
| 5 | 36 |
Obuwie dziewczęce 2-6
| US Rozmiar | EU Rozmiar |
|---|---|
| 5 | 21 |
| 6 | 22 |
| 7 | 23 |
| 8 | 24 |
| 9 | 25 |
| 10 | 26 |
Dziewczęce stroje kąpielowe 7-14
| Rozmiar | Popiersie w pełni | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 22 | 28 |
| 8 | 28 | 23 | 29 |
| 10 | 29 | 24 | 30 |
| 12 | 30.5 | 25.5 | 31.5 |
| 14 | 32 | 27 | 33 |
| 16 | 33.5 | 28.5 | 34.5 |
Dziewczęce stroje kąpielowe 2-6
| Rozmiar | Popiersie w pełni | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 18 | 21 |
| 3 | 21 | 19 | 22 |
| 4 | 22 | 20 | 23 |
| 5 | 23 | 21 | 24 |
| 6 | 24.5 | 22.5 | 25.5 |
Tops Roxy – Numeryczna tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
| 0 | 32½ | 82½ | 24 | 61 | 34 | 86½ |
| 1 | 32½ | 82½ | 25 | 63½ | 35 | 89 |
| 3 | 34 | 86½ | 26 | 66 | 36 | 91½ |
| 5 | 34 | 86½ | 27 | 68½ | 37 | 94 |
| 7 | 35½ | 90 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
| 9 | 35½ | 90 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
| 11 | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| 13 | 38 | 96½ | 31 | 78½ | 41 | 104 |
Topy – rozmiary alfa
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
| XS | 32½ | 82½ | 24 - 25 | 61 - 63½ | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| S | 34 | 86½ | 26 - 27 | 66 - 68½ | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| M | 35½ | 90 | 28 - 29 | 71 - 73½ | 38 - 39 | 96½ - 99 |
| L | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| XL | 38 | 96½ | 31 | 78½ | 41 | 104 |
Dżinsy, spodnie i szorty – rozmiary numeryczne
| Rozmiar | Talia | Biodra | ||
|---|---|---|---|---|
| cale | cm | cale | cm | |
| 0 | 24 | 61 | 34 | 86½ |
| 1 | 25 | 63½ | 35 | 89 |
| 3 | 26 | 66 | 36 | 91½ |
| 5 | 27 | 68½ | 37 | 94 |
| 7 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
| 9 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
| 11 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| 13 | 31 | 78½ | 41 | 104 |
Dżinsy, spodnie i szorty – Rozmiary Alpha Roxy
| Rozmiar | Talia | Biodra | ||
|---|---|---|---|---|
| cale | cm | cale | cm | |
| XS | 24 - 25 | 61 - 63½ | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| S | 26 - 27 | 66 - 68½ | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| M | 28 - 29 | 71 - 73½ | 38 - 39 | 96½ - 99 |
| L | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| XL | 31 | 78½ | 41 | 104 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Dolomite
- Tabela rozmiarów Dn-nightwear
- Tabela rozmiarów Hugo Boss
- Tabela rozmiarów Justplay
- Tabela rozmiarów Lacoste
Sukienki Roxy – Rozmiary numeryczne
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
| 0 | 32½ | 82½ | 24 | 61 | 34 | 86½ |
| 1 | 32½ | 82½ | 25 | 63½ | 35 | 89 |
| 3 | 34 | 86½ | 26 | 66 | 36 | 91½ |
| 5 | 34 | 86½ | 27 | 68½ | 37 | 94 |
| 7 | 35½ | 90 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
| 9 | 35½ | 90 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
| 11 | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| 13 | 38 | 96½ | 31 | 78½ | 41 | 104 |
Sukienki – rozmiary alfa
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
| XS | 32½ | 82½ | 24 - 25 | 61 - 63½ | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| S | 34 | 86½ | 26 - 27 | 66 - 68½ | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| M | 35½ | 90 | 28 - 29 | 71 - 73½ | 38 - 39 | 96½ - 99 |
| L | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| XL | 38 | 96½ | 31 | 78½ | 41 | 104 |
W 1990 roku Quiksilver wprowadził swoją siostrzaną markę dla młodych kobiet, Roxy. Marka została zamknięta po krachu przemysłu surfingowego w 1991 roku, ale wskrzeszona przez Boba McKnighta i Danny’ego Kwocka w 1992 roku, podpisując kontrakt z Lisą Andersen w 1993 roku.
Od momentu powstania Roxy stała się największą firmą oferującą odzież sportową dla młodych kobiet. Oprócz odzieży produkuje teraz również akcesoria, artykuły gospodarstwa domowego, towary twarde (śnieg i surfing), pianki, obuwie i książki. Posiada marki podrzędne dla swoich asortymentów dla dzieci, Roxy Girl i Teenie Wahine.