Urban Outfitters tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Urban Outfitters. Nie wiesz, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy? Znajdź idealny rozmiar dla siebie dzięki naszym przewodnikom po rozmiarach Urban Outfitters.
Urban Outfitters, Inc. (URBN) to międzynarodowa korporacja zajmująca się handlem detalicznym, z siedzibą w Filadelfii w Pensylwanii. Działa w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Belgii, Kanadzie, Włoszech, Holandii, Izraelu, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Spis treści:
Tabele rozmiarów dla kobiet Urban Outfitters
Koszule
Rozmiar | Biust (cale) | Biust (cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 81½ |
M | 36 | 91½ |
L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
X | 34 | 86½ |
XL | 42 | 106½ |
Swetry
Rozmiar | Biust (cale) | Biust (cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 81½ |
M | 36 | 91½ |
L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
X | 34 | 86½ |
XL | 42 | 106½ |
Bluzy
Rozmiar | Biust (cale) | Biust (cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 81½ |
M | 36 | 91½ |
L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
X | 34 | 86½ |
XL | 42 | 106½ |
Koszulki Urban Outfitters
Rozmiar | Biust (cale) | Biust (cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 81½ |
M | 36 | 91½ |
L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
X | 34 | 86½ |
XL | 42 | 106½ |
Dżinsy
Rozmiar | Talia | Biodra | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
0 | 23 - 25 | 58½ - 63½ | 33 - 35 | 84 - 89 |
2 | 26 | 66 | 36 | 91½ |
4 | 27 | 68½ | 37 | 94 |
6 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
8 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
10 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
12 | 31½ - 34½ | 80 - 87½ | 41½ - 43½ | 105½ - 110½ |
Spodnie Urban Outfitters
Rozmiar | Talia | Biodra | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
0 | 23 - 25 | 58½ - 63½ | 33 - 35 | 84 - 89 |
2 | 26 | 66 | 36 | 91½ |
4 | 27 | 68½ | 37 | 94 |
6 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
8 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
10 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
12 | 31½ - 34½ | 80 - 87½ | 41½ - 43½ | 105½ - 110½ |
Sukienki
Rozmiar | Biust (cale) | Biust (cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 81½ |
M | 36 | 91½ |
L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
X | 34 | 86½ |
XL | 42 | 106½ |
Kurtki tabela rozmiarow
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
XS | 32 | 81½ | 24 - 25 | 61 - 63½ | 34 - 35 | 86½ - 89 |
S | 34 | 86½ | 26 - 27 | 66 - 68½ | 36 - 37 | 91½ - 94 |
M | 36 | 91½ | 28 - 29 | 71 - 73½ | 38 - 39 | 96½ - 99 |
L | 38 - 40 | 96½ - 101½ | 31½ - 33 | 80 - 84 | 41½ - 43 | 105½ - 109 |
XL | 42 | 106½ | 34 | 86½ | 44 | 112 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Crocs
- Tabela rozmiarów Cropp
- Tabela rozmiarów Levi’s
- Tabela rozmiarów Vans
- Tabela UK rozmiarów
Tabele rozmiarów męskich ubrań Urban Outfitters
Koszule rozmiary
Rozmiar | Szyja | Rękaw | Klatka piersiowa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Swetry
Rozmiar | Szyja | Rękaw | Klatka piersiowa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Bluzy Urban Outfitters rozmiary
Rozmiar | Szyja | Rękaw | Klatka piersiowa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Koszulki
Rozmiar | Szyja | Rękaw | Klatka piersiowa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Kurtki
Rozmiar | Szyja | Rękaw | Klatka piersiowa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |