Tezenis tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Tezenis. Rozmiary biustonoszy, strojów kąpielowych, majtek, topów i T-shirtów bielizny Tezenis. Dzięki kolekcjom odzieży intymnej i rekreacyjnej ta kosmopolityczna marka skupia się głównie na kobietach, ale także na mężczyznach i dzieciach.

Spis treści:
Rozmiary biustonoszy Tezenis
| Obwód nad biustem (w cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| S | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 |
| S | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
| M | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
| L | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
| L | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
| Obwód pod biustem (w cm) | IT rozmiar | UK/US rozmiar | ES/FR rozmiar | EU rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 68/73 | 1 | 32 | 80 | 70 |
| 74/78 | 2 | 34 | 85 | 75 |
| 79/83 | 3 | 36 | 90 | 80 |
| 84/88 | 4 | 38 | 95 | 85 |
| 89/93 | 5 | 40 | 100 | 90 |
Majtki damskie
| Rozmiar | Obwód bioder (w cm) | IT rozmiar | UK rozmiar | FR rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| S | 94/98 | 2 | 8/10 | 85 |
| M | 99/103 | 3 | 10/12 | 90 |
| L | 104/108 | 4 | 12/14 | 95 |
| XL | 109/113 | 5 | 14/16 | 100 |
Tabele rozmiarów Bluzki Easywear
| A | B | C | Rozmiar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (w cm) | Obwód w talii (w cm) | Obwód bioder (w cm) | Rozmiar | IT | FR | ES | US | UK | EU |
| 79/83 | 70/73 | 89/94 | S | 38/40 | 34/36 | 36/38 | 4/6 | 8/10 | 38/40 |
| 84/88 | 74/76 | 95/100 | M | 42/44 | 38/40 | 40/42 | 8/10 | 10/12 | 42/44 |
| 89/93 | 77/83 | 101/106 | L | 46/48 | 42/44 | 44/46 | 12/14 | 12/14 | 44/46 |
A = Obwód piersi mierzy się, otaczając rurkę w najszerszym miejscu na piersi.
B = obwód pasa mierzy się poprzez owinięcie miernika w najwęższym miejscu pasa.
C = Obwód bioder mierzy się, owijając rurkę w najszerszym miejscu bioder.
Bokserki i majtki męskie Tezenis
Wymiary talii, bioder i klatki piersiowej podane są w centymetrach.
| Tezenis rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder | IT rozmiar | IT rozmiar | US/UK rozmiar | EU rozmiar | ES/FR rozmiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88/93 | 75/79 | 91/95 | 44/46 | 3 | S | 3 | 38 |
| M | 94/99 | 80/84 | 96/100 | 46/48 | 4 | M | 4 | 40 |
| L | 100/105 | 85/89 | 101/105 | 48/50 | 5 | L | 5 | 42 |
| XL | 106/111 | 90/95 | 106/110 | 52/54 | 6 | XL | 6 | 44 |
| XXL | 112/117 | 95/100 | 111/115 | 56/58 | 7 | XXL | 7 | 46 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów bielizna
- Tabela rozmiarów biustonoszy
- Tabela konwersji rozmiarów odzieży damskiej
- Tabela rozmiarów legginsy
- Tabela rozmiarów spódnice
- Tabela rozmiarów strojów kąpielowych
Koszulki męskie Easywear
| Tezenis rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder | IT rozmiar | ES/FR rozmiar | US rozmiar | USA Jeansy rozmiar | EU rozmiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88/93 | 75/79 | 91/95 | 44/46 | 42 | 36/37 | 30/31 | 40/42 |
| M | 94/99 | 80/84 | 96/100 | 46/48 | 44 | 38/39 | 32/33 | 44/46 |
| L | 100/105 | 85/89 | 101/105 | 48/50 | 46 | 40/41 | 34/35 | 48/50 |
| XL | 106/111 | 90/95 | 106/110 | 52/54 | 48 | 42/43 | 36/37 | 52/54 |
| XXL | 112/117 | 95/100 | 111/115 | 56/58 | 50 | 44/45 | 38/39 | 56/58 |
Tabela rozmiarów dziecięcych
| Rozmiar | IT rozmiar | UK/US rozmiar | EU rozmiar | ES/FR rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 2-3 | 92/98 cm | 2-3 | |
| S/M | 4-5 | 4-5 | 104/110 cm | 4-5 |
| S/M | 6-7 | 6-7 | 116/122 cm | 6-7 |
| M/L | 8-9 | 8-9 | 128/134 cm | 8-9 |
| M/L | 10-11 | 10-11 | 140/146 cm | 10-11 |
| 12-13 | 12-13 | 152/158 cm | 12-13 |