Crocs tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabelę rozmiarów Crocs dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Crocsy jest lekki, wygodny, antypoślizgowy, modny i funkcjonalny. Oprócz użytku rekreacyjnego i sportowego, Crocsy są idealne do pracy, w której ludzie muszą być na nogach przez długi czas, ponieważ te buty mają ergonomiczny kształt, a dzięki wzorowi masującemu po wewnętrznej stronie buta wspierają prawidłową krew krążenie, antypoślizgowe i antyseptyczne.
Spis treści:
Rozmiary męskie Crocs
EU rozmiar | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 45/46 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 51/52 | 52/53 | 53/54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US rozmiar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK rozmiar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Długość nogawki (w cm) | 22,1 cm | 22,9 cm | 23,8 cm | 24,6 cm | 25,5 cm | 26,3 cm | 27,2 cm | 28,0 cm | 28,8 cm | 29,7 cm | 30,5 cm | 31,4 cm | 32,3 cm | 33,1 cm |
Crocs Rozmiary damskie
EU rozmiar | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 43/44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US rozmiar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Długość nogawki (w cm) | 20,4 cm | 21,2 cm | 22,1 cm | 22,9 cm | 23,8 cm | 24,6 cm | 25,5 cm | 26,3 cm | 27,2 cm | 28 cm |
Rozmiary dziecięce
EU rozmiar | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US rozmiar | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C4-5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
UK rozmiar | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 4-5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
Długość nogawki (w cm) | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 12,3 | 11,5-12,3 | 13,2 | 14,0 | 14,9 | 15,7 |
EU rozmiar | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 36/37 | 37/38 | 38/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US rozmiar | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
UK rozmiar | 10K | 11K | 12K | 13K | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
Długość nogawki (w cm) | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,1 | 20,0 | 20,8 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,2 |
Zobacz także:
- Tabela UK rozmiarów
- Tabela rozmiarów Guess
- Tabela rozmiarów H&M
- Tabela rozmiarów Lee
- Tabela rozmiarów Vans
Rozmiar Crocs unisex
EU rozmiar | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 45/46 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 51/52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US rozmiar | M4 / W6 | M5 / W7 | M6 / W8 | M7 / W9 | M8 / W10 | M9 / W11 | M10 / W12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK rozmiar | M3 / W4 | M4 / W5 | M5 / W6 | M6 / W7 | M7 / W8 | M8 / W9 | M9 / W10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Długość nogawki (w cm) | 22,1 cm | 22,9 cm | 23,8 cm | 24,6 cm | 25,5 cm | 26,3 cm | 27,2 cm | 28,0 cm | 28,8 cm | 29,7 cm | 30,5 cm | 31,4 cm |