Cropp tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Cropp. Marka Cropp oferuje bardzo modną odzież dla dziewczynek i chłopców.
Spis treści:
Rozmiary damskie Cropp
Wszystkie rozmiary/wymiary podane są w cm.
Topy Cropp rozmiarówka
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB rozmiar | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wysokość | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Obvod hrudníka | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obwód w talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Ramiona | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Długość rękawa | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Kurtki
Wszystkie dane w cm.
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB rozmiar | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wysokość | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obwód w talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Szerokość ramienia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Długość dłoni | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Spodnie / Szorty / Spódnice rozmiary Cropp
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB rozmiar | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wysokość | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Obwód w talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Długość spodni | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Dżinsy Cropp
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB rozmiar | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US rozmiar | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wysokość | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Obwód w talii | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód bioder | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Długość rękawa | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Buty Cropp tabela rozmiarów
Rozmiar | Cm | Cal |
---|---|---|
36 | 23 | 4 |
37 | 24 | 4,5 |
38 | 24,5 | 5 |
39 | 25 | 5,5 |
40 | 26 | 6,5 |
41 | 26,5 | 7 |
Paski
Rozmiar | S/M | M/L |
---|---|---|
Długość w cm | 72 | 80 |
*Długość paska mierzona bez klamry
Kapelusz damski
Rozmiar | S/M | M/L |
---|---|---|
Obwód głowy | 55 | 57 |
Skarpety
Rozmiar | 35-38 | 39-40 |
---|---|---|
A | 17 | 19 |
B | 5,5 | 6 |
D | 8 | 8,5 |
F | 7 | 7,5 |
Rozmiar męski Cropp
Wszystkie rozmiary w tych tabelach rozmiarów są podane w centymetrach.
T-shirty, koszule, bluzy z kapturem rozmiary
Rozmiar | Wysokość | Obvod hrudníka | Długość rękawa | Ramiona |
---|---|---|---|---|
S | 168 | 88 | 59 | 43 |
M | 174 | 94 | 61 | 44 |
L | 180 | 100 | 63 | 45 |
XL | 184 | 106 | 65 | 46 |
XXL | 188 | 112 | 67 | 47 |
Kurtki i swetry
Rozmiar | Wysokość (w cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (w cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 172 | 84-88 | 72-76 | 86-90 |
S | 172 | 88-94 | 76-82 | 90-96 |
M | 172-176 | 94-100 | 82-88 | 96-102 |
L | 176-182 | 100-106 | 88-94 | 102-108 |
XL | 182-186 | 106-112 | 94-100 | 108-114 |
XXL | 186-190 | 112-118 | 100-106 | 114-120 |
Spodnie
Rozmiar | Wysokość | Obwód w talii | Obwód bioder | Długość spodni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | /30 | S | 168/188 | 74 | 92 | 77 | |
30 | /32 | S | STD | 168/188 | 74 | 92 | 82 |
30 | /34 | S | LONG | 168/188 | 74 | 92 | 87 |
30 | /36 | S | 168/188 | 74 | 92 | 92 | |
31 | /30 | 168/188 | 77 | 95 | 77 | ||
31 | /32 | STD | 168/188 | 77 | 95 | 82 | |
31 | /34 | LONG | 168/188 | 77 | 95 | 87 | |
31 | /36 | 168/188 | 77 | 95 | 92 | ||
32 | /30 | M | 168/188 | 80 | 98 | 77 | |
32 | /32 | M | STD | 168/188 | 80 | 98 | 82 |
32 | /34 | M | LONG | 168/188 | 80 | 98 | 87 |
32 | /36 | M | 168/188 | 80 | 98 | 92 | |
33 | /30 | 168/188 | 83 | 101 | 77 | ||
33 | /32 | STD | 168/188 | 83 | 101 | 82 | |
33 | /34 | LONG | 168/188 | 83 | 101 | 87 | |
33 | /36 | 168/188 | 83 | 101 | 92 | ||
34 | /30 | L | 168/188 | 86 | 104 | 77 | |
34 | /32 | L | STD | 168/188 | 86 | 104 | 82 |
34 | /34 | L | LONG | 168/188 | 86 | 104 | 87 |
34 | /36 | L | 168/188 | 86 | 104 | 92 | |
36 | /30 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 77 | |
36 | /32 | XL | STD | 168/188 | 92 | 110 | 82 |
36 | /34 | XL | LONG | 168/188 | 92 | 110 | 87 |
36 | /36 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 92 | |
38 | /30 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 77 | |
38 | /32 | XXL | STD | 168/188 | 98 | 116 | 82 |
38 | /34 | XXL | LONG | 168/188 | 98 | 116 | 87 |
38 | /36 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 92 |
Męskie buty Cropp
Rozmiar | Cm | Cal |
---|---|---|
41 | 26,5 | 7 |
42 | 27 | 8 |
43 | 28 | 9 |
44 | 28,5 | 10 |
45 | 29 | 10,5 |
46 | 30 | 11,5 |
Paski Cropp
Rozmiar | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Długość paska w cm | Parciany | 102 | 121 | 131 |
Długość w cm | Skórzany | 107 | 126 | 136 |
*Długość paska mierzona jest bez klamry
Czapki męskie (FULLCAP)
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Rozmiar | 10,9 | 11,8 | 12,6 |
Obwód głowy | 54 | 57 | 60 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Bonprix
- Tabela rozmiarów Levi’s
- Tabela rozmiarów Lasocki
- Tabela rozmiarów Crocs
- Tabela rozmiarów Converse
Kapelusze Cropp
Rozmiar | M | L |
---|---|---|
Obwód głowy | 56 | 59 |
Skarpety rozmiary
Rozmiar | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 18 | 20,5 |
B | 5,5 | 6,5 |
D | 9 | 9,5 |
F | 8 | 8,5 |