Hugo Boss tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Hugo Boss. Nie wiesz, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy? Znajdź idealny rozmiar dla siebie dzięki naszym przewodnikom rozmiarów Hugo Boss.
Spis treści:
Tabela rozmiarów Hugo Boss dla kobiet
Bluzki i koszule
Rozmiar | Rękaw | Biust | Talia | Biodra | Inseam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 32 | 81½ | 31 | 78½ | 24 | 61 | 34 | 86½ | 32½ | 82½ |
4 | 32½ | 82½ | 32 | 81½ | 25 | 63½ | 35½ | 90 | 33 | 84 |
6 | 32½ | 82½ | 33½ | 85 | 26 | 66 | 36½ | 92½ | 33½ | 85 |
8 | 33 | 84 | 34½ | 87½ | 27½ | 70 | 38 | 96½ | 33½ | 85 |
10 | 33 | 84 | 36 | 91½ | 29 | 73½ | 39 | 99 | 33½ | 85 |
12 | 33 | 84 | 38 | 96½ | 30½ | 77½ | 41 | 104 | 33½ | 85 |
Spodnie i spódnice
Rozmiar | Talia | Biodra | Inseam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 24 | 61 | 34 | 86½ | 32½ | 82½ |
4 | 25 | 63½ | 35½ | 90 | 33 | 84 |
6 | 26 | 66 | 36½ | 92½ | 33½ | 85 |
8 | 27½ | 70 | 38 | 96½ | 33½ | 85 |
10 | 29 | 73½ | 39 | 99 | 33½ | 85 |
12 | 30½ | 77½ | 41 | 104 | 33½ | 85 |
Sukienki
Rozmiar | Rękaw | Biust | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 32 | 81½ | 31 | 78½ | 24 | 61 | 34 | 86½ |
4 | 32½ | 82½ | 32 | 81½ | 25 | 63½ | 35½ | 90 |
6 | 32½ | 82½ | 33½ | 85 | 26 | 66 | 36½ | 92½ |
8 | 33 | 84 | 34½ | 87½ | 27½ | 70 | 38 | 96½ |
10 | 33 | 84 | 36 | 91½ | 29 | 73½ | 39 | 99 |
12 | 33 | 84 | 38 | 96½ | 30½ | 77½ | 41 | 104 |
Kurtki
Rozmiar | Rękaw | Biust | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
2 | 32 | 81½ | 31 | 78½ |
4 | 32½ | 82½ | 32 | 81½ |
6 | 32½ | 82½ | 33½ | 85 |
8 | 33 | 84 | 34½ | 87½ |
10 | 33 | 84 | 36 | 91½ |
12 | 33 | 84 | 38 | 96½ |
Tabela rozmiarów Hugo Boss dla mężczyzn
Koszule do garnituru
Rozmiar | Szyja | Klatka piersiowa | Talia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
14.5 | 14½ | 37 | 41 | 104 | 37 | 94 |
15 | 15 | 38 | 42½ | 108 | 38½ | 98 |
15.5 | 15½ | 39½ | 44 | 112 | 40 | 101½ |
16 | 16 | 40½ | 45½ | 115½ | 41½ | 105½ |
16.5 | 16½ | 42 | 48 | 122 | 44 | 112 |
17 | 17 | 43 | 50 | 127 | 46½ | 118 |
17.5 | 17½ | 44½ | 52½ | 133½ | 48½ | 123 |
Koszule i swetry
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
XS | 34½ | 87½ | 30½ | 77½ |
S | 36 | 91½ | 32½ | 82½ |
M | 38 | 96½ | 34 | 86½ |
L | 39½ | 100½ | 35½ | 90 |
XL | 41 | 104 | 37 | 94 |
XXL | 42½ | 108 | 38½ | 98 |
Koszule Slim Line Dress
Rozmiar | Szyja | Klatka piersiowa | Talia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
14.5 | 14½ | 37 | 38 | 96½ | 34½ | 87½ |
15 | 15 | 38 | 40 | 101½ | 36 | 91½ |
15.5 | 15½ | 39½ | 41 | 104 | 37½ | 95½ |
16 | 16 | 40½ | 43 | 109 | 39 | 99 |
16.5 | 16½ | 42 | 45 | 114½ | 41½ | 105½ |
17 | 17 | 43 | 47½ | 120½ | 44 | 112 |
17.5 | 17½ | 44½ | 50 | 127 | 46½ | 118 |
Dżinsy i spodnie
Rozmiar | Talia | Biodra | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
29 | 30 | 76 | 36 | 91½ |
30 | 31 | 78½ | 37 | 94 |
31 | 32 | 81½ | 38 | 96½ |
32 | 33 | 84 | 39 | 99 |
33 | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
34 | 35 | 89 | 41 | 104 |
35 | 36 | 91½ | 42 | 106½ |
36 | 37 | 94 | 43 | 109 |
37 | 38 | 96½ | 44 | 112 |
38 | 39 | 99 | 45 | 114½ |
Kurtki – rozmiary numeryczne
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
34 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 |
36 | 33½ | 85 | 36½ | 92½ |
38 | 34½ | 87½ | 38 | 96½ |
40 | 35 | 89 | 39½ | 100½ |
42 | 36 | 91½ | 41 | 104 |
44 | 36½ | 92½ | 42½ | 108 |
46 | 37 | 94 | 44 | 112 |
Kurtki – rozmiary alfa
Rozmiar | Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | ||
S | 34 - 36 | 32½ - 33½ | 82½ - 85 | 35½ - 36½ | 90 - 92½ | 31½ - 32½ | 80 - 82½ | 38 - 39 | 96½ - 99 |
M | 38 - 40 | 34½ - 35 | 87½ - 89 | 38 - 39½ | 96½ - 100½ | 34 - 35½ | 86½ - 90 | 40 - 41½ | 101½ - 105½ |
L | 42 - 44 | 36 - 36½ | 91½ - 92½ | 41 - 42½ | 104 - 108 | 37 - 38½ | 94 - 98 | 43½ - 45 | 110½ - 114½ |
XL | 46 | 37 | 94 | 44 | 112 | 40 | 101½ | 46½ | 118 |
Tabela rozmiarów garniturów Hugo Boss
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Inseam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
34 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 | 31½ | 80 | 38 | 96½ | 32 | 81½ |
36 | 33½ | 85 | 36½ | 92½ | 32½ | 82½ | 39 | 99 | 32½ | 82½ |
38 | 34½ | 87½ | 38 | 96½ | 34 | 86½ | 40 | 101½ | 33 | 84 |
40 | 35 | 89 | 39½ | 100½ | 35½ | 90 | 41½ | 105½ | 33½ | 85 |
42 | 36 | 91½ | 41 | 104 | 37 | 94 | 43½ | 110½ | 34 | 86½ |
44 | 36½ | 92½ | 42½ | 108 | 38½ | 98 | 45 | 114½ | 34½ | 87½ |
46 | 37 | 94 | 44 | 112 | 40 | 101½ | 46½ | 118 | 34½ | 87½ |
Tabela rozmiarów Boss Black dla kobiet
Bluzki i koszule
Rozmiar | Rękaw | Biust | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 30½ | 77½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 |
10 | 33 | 84 | 37 | 94 |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 |
14 | 33½ | 85 | 40 | 101½ |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ |
Spodnie i spódnice
Rozmiar | Talia | Biodra | Inseam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 24½ | 62 | 34 | 86½ | 32½ | 82½ |
4 | 25 | 63½ | 35½ | 90 | 32½ | 82½ |
6 | 27 | 68½ | 37 | 94 | 33½ | 85 |
8 | 28 | 71 | 38½ | 98 | 33½ | 85 |
10 | 30 | 76 | 40 | 101½ | 33½ | 85 |
12 | 31½ | 80 | 41½ | 105½ | 33½ | 85 |
14 | 33 | 84 | 43 | 109 | 34 | 86½ |
16 | 34½ | 87½ | 45 | 114½ | 34 | 86½ |
Sukienki
Rozmiar | Rękaw | Biust | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 30½ | 77½ | 24½ | 62 | 34 | 86½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ | 25 | 63½ | 35½ | 90 |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ | 27 | 68½ | 37 | 94 |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 | 28 | 71 | 38½ | 98 |
10 | 33 | 84 | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 | 31½ | 80 | 41½ | 105½ |
14 | 33½ | 85 | 40 | 101½ | 33 | 84 | 43 | 109 |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ | 34½ | 87½ | 45 | 114½ |
Odzież wierzchnia
Rozmiar | Rękaw | Biust | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 30½ | 77½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 |
10 | 33 | 84 | 37 | 94 |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 |
14 | 33½ | 85 | 40 | 101½ |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ |
Męskie tabele rozmiarów Boss Black
Koszule i swetry
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
S | 37½ | 95½ | 32½ | 82½ |
M | 38½ | 98 | 34 | 86½ |
L | 40½ | 103 | 35½ | 90 |
XL | 42 | 106½ | 37 | 94 |
XXL | 44 | 112 | 38½ | 98 |
XXXL | 46 | 117 | 40 | 101½ |
Koszule do garnituru
Rozmiar | Szyja | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
14.5 | 14½ | 37 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 43 | 109 | 40½ | 103 |
15 | 15 | 38 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 43 | 109 | 40½ | 103 |
15.5 | 15½ | 39½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 45½ | 115½ | 43 | 109 |
15.75 | 15¾ | 40 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 45½ | 115½ | 43 | 109 |
16 | 16 | 40½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 48 | 122 | 45 | 114½ |
16.5 | 16½ | 42 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 48 | 122 | 45 | 114½ |
17 | 17 | 43 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 50 | 127 | 48 | 122 |
17.5 | 17½ | 44½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 50 | 127 | 48 | 122 |
17.75 | 17¾ | 45 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 52½ | 133½ | 51½ | 131 |
18 | 18 | 45½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 52½ | 133½ | 51½ | 131 |
Koszule Slim Fit
Rozmiar | Szyja | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
14.5 | 14½ | 37 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 39 | 99 | 36 | 91½ |
15 | 15 | 38 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 39 | 99 | 36 | 91½ |
15.5 | 15½ | 39½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 41½ | 105½ | 38½ | 98 |
15.75 | 15¾ | 40 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 41½ | 105½ | 38½ | 98 |
16 | 16 | 40½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 44 | 112 | 41 | 104 |
16.5 | 16½ | 42 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 44 | 112 | 41 | 104 |
17 | 17 | 43 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 46½ | 118 | 44 | 112 |
17.5 | 17½ | 44½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 46½ | 118 | 44 | 112 |
17.75 | 17¾ | 45 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 49 | 124½ | 47 | 119½ |
18 | 18 | 45½ | 32 - 33 | 81½ - 84 | 49 | 124½ | 47 | 119½ |
Dżinsy, spodnie i szorty
Rozmiar | Talia | Biodra | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
29 | 30 | 76 | 36 | 91½ |
30 | 31 | 78½ | 37 | 94 |
31 | 32 | 81½ | 38 | 96½ |
32 | 33 | 84 | 39 | 99 |
33 | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
34 | 35 | 89 | 40½ | 103 |
35 | 36 | 91½ | 41½ | 105½ |
36 | 37 | 94 | 42½ | 108 |
37 | 38 | 96½ | 43½ | 110½ |
38 | 39 | 99 | 44½ | 113 |
39 | 40 | 101½ | 45½ | 115½ |
40 | 41 | 104 | 46½ | 118 |
41 | 41½ | 105½ | 47½ | 120½ |
42 | 42½ | 108 | 48½ | 123 |
Długość | Inseam (cale) | Inseam (cm) |
---|---|---|
Inseam | 32 - 34 | 81½ - 86½ |
Spodnie do garnituru
Rozmiar | Talia | Biodra | Inseam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
28 | 29½ | 75 | 37½ | 95½ | 31½ | 80 |
30 | 31 | 78½ | 39 | 99 | 32 | 81½ |
32 | 32½ | 82½ | 40½ | 103 | 32½ | 82½ |
34 | 34 | 86½ | 42 | 106½ | 33 | 84 |
36 | 35½ | 90 | 43½ | 110½ | 33½ | 85 |
38 | 37 | 94 | 45 | 114½ | 34 | 86½ |
40 | 38½ | 98 | 46½ | 118 | 34 | 86½ |
42 | 40 | 101½ | 48 | 122 | 34 | 86½ |
Odzież wierzchnia i kurtki skórzane
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
34 | 32 | 81½ | 36 | 91½ | 31½ | 80 | 37½ | 95½ |
36 | 32½ | 82½ | 37½ | 95½ | 32½ | 82½ | 38½ | 98 |
38 | 33½ | 85 | 38½ | 98 | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
40 | 34½ | 87½ | 40 | 101½ | 35½ | 90 | 41½ | 105½ |
42 | 35 | 89 | 41½ | 105½ | 37 | 94 | 43 | 109 |
44 | 35½ | 90 | 43 | 109 | 38½ | 98 | 44½ | 113 |
46 | 36 | 91½ | 45 | 114½ | 40 | 101½ | 46 | 117 |
48 | 36½ | 92½ | 46½ | 118 | 41½ | 105½ | 47½ | 120½ |
Płaszcze sportowe Hugo Boss Black
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
34 | 32 | 81½ | 36 | 91½ |
36 | 32½ | 82½ | 37½ | 95½ |
38 | 33½ | 85 | 38½ | 98 |
40 | 34½ | 87½ | 40 | 101½ |
42 | 35 | 89 | 41½ | 105½ |
44 | 35½ | 90 | 43 | 109 |
46 | 36 | 91½ | 45 | 114½ |
48 | 36½ | 92½ | 46½ | 118 |
Garnitury
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
34 | 21½ | 54½ | 26 | 66 | 29½ | 75 | 37½ | 95½ |
36 | 23 | 58½ | 27½ | 70 | 31 | 78½ | 39 | 99 |
38 | 24½ | 62 | 29 | 73½ | 32½ | 82½ | 40½ | 103 |
40 | 26 | 66 | 30½ | 77½ | 34 | 86½ | 42 | 106½ |
42 | 27½ | 70 | 32 | 81½ | 35½ | 90 | 43½ | 110½ |
44 | 29 | 73½ | 33½ | 85 | 37 | 94 | 45 | 114½ |
46 | 30½ | 77½ | 35 | 89 | 38½ | 98 | 46½ | 118 |
48 | 32 | 81½ | 36½ | 92½ | 40 | 101½ | 48 | 122 |
Tabele rozmiarów Boss Green dla kobiet
Bluzki i koszule
Rozmiar | Rękaw | Biust | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 31 | 78½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 |
10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 |
14 | 33 | 84 | 40 | 101½ |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ |
Spodnie i spódnice
Rozmiar | Talia | Biodra | Inseam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 24½ | 62 | 34 | 86½ | 32½ | 82½ |
4 | 25 | 63½ | 35½ | 90 | 32½ | 82½ |
6 | 26½ | 67½ | 37 | 94 | 33½ | 85 |
8 | 28 | 71 | 38½ | 98 | 33½ | 85 |
10 | 30 | 76 | 40 | 101½ | 33½ | 85 |
12 | 31½ | 80 | 41½ | 105½ | 33½ | 85 |
14 | 33 | 84 | 43 | 109 | 34 | 86½ |
16 | 34½ | 87½ | 45 | 114½ | 34 | 86½ |
Sukienki
Rozmiar | Rękaw | Biust | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 31 | 78½ | 24½ | 62 | 34 | 86½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ | 25 | 63½ | 35½ | 90 |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ | 26½ | 67½ | 37 | 94 |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 | 28 | 71 | 38½ | 98 |
10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 | 31½ | 80 | 41½ | 105½ |
14 | 33 | 84 | 40 | 101½ | 33 | 84 | 43 | 109 |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ | 34½ | 87½ | 45 | 114½ |
Kurtki
Rozmiar | Rękaw | Biust | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 31 | 78½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 |
10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 |
14 | 33 | 84 | 40 | 101½ |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ |
Męskie tabele rozmiarów Boss Green
Koszule i swetry
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
XS | 36 | 91½ | 31½ | 80 |
S | 37½ | 95½ | 32½ | 82½ |
M | 38½ | 98 | 34 | 86½ |
L | 40 | 101½ | 35½ | 90 |
XL | 42 | 106½ | 37 | 94 |
XXL | 44 | 112 | 38½ | 98 |
XXXL | 46 | 117 | 40 | 101½ |
Spodnie codzienne
Rozmiar | Talia | Biodra | Inseam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
32 | 30 | 76 | 36 | 91½ | 30½ | 77½ |
34 | 31½ | 80 | 37½ | 95½ | 31½ | 80 |
36 | 32½ | 82½ | 38½ | 98 | 32 | 81½ |
38 | 34 | 86½ | 40 | 101½ | 32½ | 82½ |
40 | 35½ | 90 | 41½ | 105½ | 32½ | 82½ |
42 | 37 | 94 | 43 | 109 | 33 | 84 |
44 | 38½ | 98 | 44½ | 113 | 33½ | 85 |
46 | 40 | 101½ | 46 | 117 | 34 | 86½ |
48 | 41½ | 105½ | 47½ | 120½ | 34 | 86½ |
Spodenki
Rozmiar | Talia (cale) | Talia (cm) |
---|---|---|
30 | 30 | 76 |
32 | 32 | 81½ |
34 | 34 | 86½ |
36 | 36 | 91½ |
38 | 38 | 96½ |
40 | 40 | 101½ |
Kurtki i płaszcze
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
S | 32½ | 82½ | 37½ | 95½ | 32½ | 82½ | 38½ | 98 |
M | 33½ | 85 | 38½ | 98 | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
L | 34½ | 87½ | 40 | 101½ | 35½ | 90 | 41½ | 105½ |
XL | 35 | 89 | 41½ | 105½ | 37 | 94 | 43 | 109 |
XXL | 35½ | 90 | 43½ | 110½ | 38½ | 98 | 44½ | 113 |
XXXL | 36 | 91½ | 45 | 114½ | 40 | 101½ | 46 | 117 |
Tabele rozmiarów Boss Orange dla kobiet
Bluzki i koszule
Rozmiar | Rękaw | Biust | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 30½ | 77½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 |
10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 |
14 | 33 | 84 | 40 | 101½ |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ |
Dżinsy, spodnie i spódnice
Rozmiar | Talia | Biodra | Inseam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 24½ | 62 | 34 | 86½ | 32½ | 82½ |
4 | 25 | 63½ | 35½ | 90 | 32½ | 82½ |
6 | 27 | 68½ | 37 | 94 | 33½ | 85 |
8 | 28½ | 72½ | 38½ | 98 | 33½ | 85 |
10 | 30 | 76 | 40 | 101½ | 33½ | 85 |
12 | 31½ | 80 | 41½ | 105½ | 33½ | 85 |
14 | 33 | 84 | 43½ | 110½ | 34 | 86½ |
16 | 34½ | 87½ | 45 | 114½ | 34 | 86½ |
Sukienki
Rozmiar | Rękaw | Biust | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 30½ | 77½ | 24½ | 62 | 34 | 86½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ | 25 | 63½ | 35½ | 90 |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ | 27 | 68½ | 37 | 94 |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 | 28½ | 72½ | 38½ | 98 |
10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 | 31½ | 80 | 41½ | 105½ |
14 | 33 | 84 | 40 | 101½ | 33 | 84 | 43½ | 110½ |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ | 34½ | 87½ | 45 | 114½ |
Kurtki
Rozmiar | Rękaw | Biust | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
2 | 31½ | 80 | 30½ | 77½ |
4 | 32 | 81½ | 32 | 81½ |
6 | 32 | 81½ | 34 | 86½ |
8 | 32½ | 82½ | 35½ | 90 |
10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 |
12 | 33 | 84 | 38½ | 98 |
14 | 33 | 84 | 40 | 101½ |
16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Armani
- Tabela rozmiarów Bonprix
- Tabela rozmiarów Geox
- Tabela rozmiarów Gucci
- Tabela rozmiarów Guess
Męskie tabele rozmiarów Boss Orange
Koszule i swetry
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
S | 37½ | 95½ | 32½ | 82½ |
M | 38½ | 98 | 34 | 86½ |
L | 40 | 101½ | 35½ | 90 |
XL | 42 | 106½ | 37 | 94 |
XXL | 44 | 112 | 38½ | 98 |
XXXL | 46 | 117 | 40 | 101½ |
Dżinsy i spodnie
Rozmiar | Talia | Biodra | ||
---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | |
32 | 33 | 84 | 39 | 99 |
33 | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
34 | 35 | 89 | 41 | 104 |
35 | 36 | 91½ | 41½ | 105½ |
36 | 37 | 94 | 42½ | 108 |
37 | 38 | 96½ | 43½ | 110½ |
38 | 39 | 99 | 44½ | 113 |
39 | 40 | 101½ | 45½ | 115½ |
40 | 40½ | 103 | 46½ | 118 |
41 | 41½ | 105½ | 47½ | 120½ |
42 | 42½ | 108 | 48½ | 123 |
Długość | Inseam (cale) | Inseam (cm) |
---|---|---|
Inseam | 32 | 81½ |
Kurtki i płaszcze
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
34 | 32 | 81½ | 36 | 91½ | 31½ | 80 | 37½ | 95½ |
36 | 32½ | 82½ | 37½ | 95½ | 32½ | 82½ | 38½ | 98 |
38 | 33½ | 85 | 38½ | 98 | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
40 | 34½ | 87½ | 40 | 101½ | 35½ | 90 | 41½ | 105½ |
42 | 35 | 89 | 41½ | 105½ | 37 | 94 | 43 | 109 |
44 | 35½ | 90 | 43½ | 110½ | 38½ | 98 | 44½ | 113 |
46 | 36 | 91½ | 45 | 114½ | 40 | 101½ | 46 | 117 |
48 | 36½ | 92½ | 46½ | 118 | 41½ | 105½ | 47½ | 120½ |
Płaszcze sportowe Hugo Boss
Rozmiar | Rękaw | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
34 | 32 | 81½ | 36 | 91½ | 31½ | 80 | 37½ | 95½ |
36 | 32½ | 82½ | 37½ | 95½ | 32½ | 82½ | 38½ | 98 |
38 | 33½ | 85 | 38½ | 98 | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
40 | 34½ | 87½ | 40 | 101½ | 35½ | 90 | 41½ | 105½ |
42 | 35 | 89 | 41½ | 105½ | 37 | 94 | 43 | 109 |
44 | 35½ | 90 | 43½ | 110½ | 38½ | 98 | 44½ | 113 |
46 | 36 | 91½ | 45 | 114½ | 40 | 101½ | 46 | 117 |
48 | 36½ | 92½ | 46½ | 118 | 41½ | 105½ | 47½ | 120½ |