Reserved tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabelę rozmiarów Reserved. Ta marka to bardzo znany producent odzieży. Działa na rynku odzieżowym niemal we wszystkich krajach Europy.
Spis treści:
Tabele rozmiarów Reserved rozmiary damskie
Rozmiary t-shirtów, topów, swetrów, kurtek, koszul, spódnic, odzieży, spodni, dżinsów i bluz
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB rozmiar | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obwód w pasie (w cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Wewnętrzna długość nogawki - regularna / długa | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 |
Dżinsy
Obwód w talii w calach (W-Waist) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (w cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Kobieca bielizna Reserved
Biustonosze
Rozmiar biustu (w cm) | Obwód pod biustem (w cm) | Obwód klatki piersiowej (w cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | ||
63-67 | 65 | 65C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | 70 | - | 70B | 70C | 70D | 70E | - | - | - | - | - | - | - | - |
73-77 | 75 | - | - | - | - | - | 75A | 75B | 75C | 75D | - | - | - | - |
78-82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80B | 80C | 80D | - |
83-87 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85B | - | - |
Koszule nocne i piżamy
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB/UK rozmiar | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Wzrost (cm) | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 |
Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obwód w pasie (w cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Kostium kąpielowy – część górna
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powiązany rozmiar | 70B/65C | 75B/70C | 75C/70D | 75D/70E | 80C | 80D |
Majtki i strój kąpielowy – dolna część
Rozmiar | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB/UK rozmiar | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obwód w pasie (w cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód bioder (w cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Pończochy i legginsy
Rozmiar | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 160-168 | 170-176 | 178-182 |
Obwód bioder (w cm) | 92-98 | 100-106 | 108-114 |
Skarpety
Rozmiar | 35/38 | 39/42 |
---|---|---|
Długość stopy (w cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
Kapcie
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Rozmiar butów | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Akcesoria Reserved
Pasek – regular
Rozmiar | Długość paska (w cm) |
---|---|
S | 99 |
M | 106 |
L | 111 |
Pasek
Rozmiar | Długość paska (w cm) |
---|---|
S | 67 |
M | 77 |
Rękawiczki
Rozmiar | Obwód dłoni (w cm) |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
Kapelusze
Rozmiar | Obwód głowy (w cm) |
---|---|
S | 56 |
M | 57,5 |
Buty
EU rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK rozmiar | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Długość stopy (w cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Tabele rozmiarów Reserved męskie rozmiary
Koszule męskie Reserved
Super Slim
Rozmiar | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kołnierza | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 |
Długość produktu | 68.5 | 71 | 73,5 | 76 | 77 | 78 |
Obwód klatki piersiowej | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Obwód w talii | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Obwód bioder | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Slim
Rozmiar | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kołnierza | 38.5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Długość produktu | 69,5-72,5 | 72-75 | 74,5-77,5 | 77-80 | 78-81 | 79-82 |
Obwód klatki piersiowej | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obwód w talii | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Obwód bioder | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Regular
Rozmiar | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kołnierza | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Długość produktu | 70,5-73,5 | 73-76 | 75,5-78,5 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
Obwód klatki piersiowej | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obwód w talii | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obwód bioder | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Comfort
Rozmiar | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kołnierza | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Długość produktu | 72,5-73,5 | 75-76 | 77,5-78,5 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Obwód klatki piersiowej | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obwód w talii | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obwód bioder | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Marynarki Reserved
Super Slim
Rozmiar | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obwód w talii | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Slim
Rozmiar | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Obwód w talii | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Regular
Rozmiar | XS/46 | XS/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obwód w talii | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Spodnie garniturowe
Super Slim
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obwód bioder | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Obwód w dół | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Slim
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obwód bioder | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Obwód w dół | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Regular
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obwód bioder | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 115-116 | 120-121 |
Obwód w dół | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Spodnie Reserved
Skinny
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obwód bioder | 90-92 | 92,5-94 | 94,5-97 | 97-99 | 100-103 | 102,5-105 | 104,5-107 |
Obwód w dół | 28-30 | 28-30 | 28-31 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 |
Slim
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obwód bioder | 94-97 | 97-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106 | 106-108,5 | 108,5-111 |
Obwód w dół | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Regular
Rozmiar | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 77-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Obwód bioder | 99-101 | 101-104 | 104-106 | 106-108 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 120-123 |
Obwód w dół | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-43 |
Carrot
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 75-78 | 77,5-80,5 | 80-83 | 82,5-85,5 | 85-88 | 87,5-90,5 | 90-93 |
Obwód bioder | 97,5-99,5 | 100-102 | 102,5-104,5 | 105-107 | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 |
Obwód w dół | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Jogger
Rozmiar | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 73-76 | 76-78 | 78-81 | 81-83 | 83-86 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
Obwód bioder | 99-102 | 102-104 | 104-106 | 106-109 | 109-111 | 111-114 | 115-119 | 121-124 |
Obwód w dół | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dżinsy Reserved
Skinny
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 73-75 | 75,5-77,5 | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 |
Obwód bioder | 86-88 | 88-90 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
Obwód w dół | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 |
Slim
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obwód bioder | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Obwód w dół | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Regular
Rozmiar | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 | 90,5-92,5 | 95,5-97,5 | 100,5-102,5 |
Obwód bioder | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107,5-109,5 | 111,5-114 | 116-118 |
Obwód w dół | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Carrot
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obwód bioder | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Obwód w dół | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Jogger
Rozmiar | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 71,5-73,5 | 74-76 | 76,5-78,5 | 79-81 | 81,5-83,5 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
Obwód bioder | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 112-114 | 116-118 |
Obwód w dół | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 | 38-41 | 40-43 |
Spodnie dresowe rozmiary
Slim
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 68-73 | 74-78 | 80-83 | 86-88 | 92-95 |
Obwód bioder | 94-98 | 99-102 | 104-106 | 110-112 | 114-116 |
Obwód w dół | 30-34 | 32-35 | 33-36 | 35-37 | 36-38 |
Regular
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obwód w talii | 74-79 | 80-84 | 86-89 | 92-94 |
Obwód bioder | 101-103 | 104-106 | 110-112 | 114-118 |
Obwód w dół | 33-35 | 35-37 | 37-38 | 38-39 |
Tabela rozmiarów męskich koszulek polo i T-shirtów Reserved
T-shirty slim
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Długość produktu | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Zwykłe koszulki
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
Długość produktu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Koszulki (długi rękaw) – Slim
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Długość produktu | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
T-shirty (długi rękaw) – Regular
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Długość produktu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Polo – Slim
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Długość produktu | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Polo – Regular
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Długość produktu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Bluzy
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 94-106 | 100-112 | 106-118 | 112-124 | 118-130 | 124-136 |
Długość produktu | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 73-75 | 74-76 |
Bielizna męska Reserved
Koszule nocne i piżamy
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód klatki piersiowej | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 |
Obwód w talii | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Szorty i szorty od kostiumów kąpielowych
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód w talii | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Skarpety
EU rozmiar | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
UK rozmiar | 5,5-8 | 9-11,5 |
Rozmiar | 25-27 | 28-30 |
Akcesoria Reserved
Pasek
Rozmiar | Długość paska (w cm) |
---|---|
M | 102 |
L | 110 |
XL | 120 |
Rękawiczki
Rozmiar | Obwód dłoni (w cm) |
---|---|
M | 22 |
L | 24 |
Kapelusze
Rozmiar | Obwód głowy (w cm) |
---|---|
M | 57 |
L | 59 |
Czapki
Rozmiar | Obwód głowy (w cm) |
---|---|
M | 58 |
L | 60 |
Buty
EU rozmiar | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK rozmiar | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
Długość stopy (w cm) | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 |
Tabele rozmiarów Reserved rozmiary dziecięce
Dziewczynki (0-2 lata)
Wiek | nowo narodzony | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Obwód w pasie (w cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
Obwód bioder (w cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
Dziewczynki Dzieci (2-8 lat)
Wiek w latach | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obwód w pasie (w cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Obwód bioder (w cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69,5 |
Junior Girls (9-13 lat)
Wiek w latach | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Obwód w pasie (w cm) | 60 | 61,5 | 63 | 65 | 66,5 | 68 |
Obwód bioder (w cm) | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Chłopcy Niemowlę (0-2 lata)
Wiek | nowo narodzony | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Obwód w pasie (w cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
Obwód bioder (w cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
Chłopcy Dzieci (2-8 lat)
Wiek w latach | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obwód w pasie (w cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
Obwód bioder (w cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 68 |
Chłopcy Junior (9-13 lat)
Wiek w latach | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Obwód w pasie (w cm) | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
Obwód bioder (w cm) | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
Tabela rozmiarów bielizny – dziewczynki
Dzieci (2-8 lat)
Wiek w latach | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
Obwód w pasie (w cm) | 50 | 54 | 56 | 58 |
Obwód bioder (w cm) | 54 | 59 | 64 | 69,5 |
Junior (9-13 lat)
Wiek w latach | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 71 | 77 | 83 |
Obwód w pasie (w cm) | 61,5 | 65 | 68 |
Obwód bioder (w cm) | 77 | 84 | 88 |
Tabela rozmiarów bielizny – Chłopcy
Dzieci (2-8 lat)
Wiek w latach | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
Obwód w pasie (w cm) | 50 | 54 | 56 | 59 |
Obwód bioder (w cm) | 54 | 59 | 64 | 68 |
Junior (9-13 lat)
Wiek w latach | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) | 71 | 78 | 86 |
Obwód w talii (w cm) | 63 | 68 | 74 |
Obwód bioder (w cm) | 74 | 81 | 89 |
Buty dziecięce zastrzeżone
Rozmiar | 13/15 | 16/18 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (w cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 |
Japonki – Dziewczęce
Rozmiar | Kids | Junior | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR rozmiar | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
UK rozmiar | 7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | 1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Długość stopy (w cm) | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Crocs
- Tabela rozmiarów Deichmann
- Tabela rozmiarów Fila
- Tabela rozmiarów Gucci
- Tabele rozmiarów Hollister
Japonki – Chłopięce
Rozmiar | Kids | Junior | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR rozmiar | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
UK rozmiar | .7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | .1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Długość stopy (w cm) | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Czapki, skarpetki i kapcie dziecięce Reserved
Czapki
Wiek | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 1-4 roky | 5-9 roky | 10-13 roky |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 3 | 6 | 9 | S | M | L |
Obwód głowy (w cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Skarpety
Wiek | Newborn - Baby | Kids | Junior Dievčatá | Junior Chlapci | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EUR | .10-12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/38 | 31/33 | 34/36 | 37/39 |
Rozmiar UK | 0 | 0 | 0,5/2 | 3/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9 | 10/11,5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/6 |
Długość stopy (w cm) | .7-8 | 8,5-9,5 | .10-11 | 11,5-13 | 13,5-15 | 15,5-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 |
Pończochy
Wiek | 0-3 m. | 3-9 m. | 9-18 m. | 1,5-2 lata | 2-4 lata | 4-6 roky | 6-8 lat | 8-9 lat | 10-11 lat | 12-13 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obwód w talii | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Obwód bioder (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Długość spodni | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 40 | 47 | 55 | 64 | 73 |
Długość stopy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Kapcie dziecięce
Rozmiar | 19/21 | 22/24 | 25/27 |
---|---|---|---|
UK rozmiar | 3/4,5 | .5/7 | .8/9 |
Długość stopy (w cm) | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Ogólne tabele rozmiarów Reserved
Rozmiary damskie Reserved – tabela ogólna
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obwód talii (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Wewnętrzna długość nogawki - normalna / długa (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Rozmiary męskie Reserved – tabela ogólna
Spodnie jeansowe | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koszule | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Garnitury | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
T-shirty / koszulki polo / bluzy / spodnie dresowe / koszule / kurtki / płaszcze / swetry | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Oversize products / knitwear of gauge 7gg and below / items without visible fastening | - | S/M | L/XL | ||||||
Wzrost (cm) | 170-174 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-186 | 186-190 | |||
Obwód klatki piersiowej (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | |||
Obwód talii (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | |||
Obwód bioder (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |