CALVIN KLEIN tabela rozmiarów
CALVIN KLEIN to luksusowy amerykański dom mody z siedzibą na Manhattanie w Nowym Jorku. Początkowo był to sklep z płaszczami i sukienkami, później na półkach pojawiło się więcej ubrań, bielizny i perfum. Calvin Klein przedstawia się jako styl życia, prowokująca, nowoczesna, zmysłowa i kultowa marka.Historia Calvina Kleina rozpoczęła się w 1968 roku, kiedy Calvin Klein otworzył sklep odzieżowy w Nowym Jorku. Dziś kultowa marka, znana z minimalistycznego podejścia, oferuje różnorodne warianty i niepowtarzalny styl w dwóch liniach CK by Calvin Klein i Calvin Klein Jeans.
W roku 1980 firma wprowadziła kolekcję bielizny damskiej i męskiej, a co sezon prezentuje nową kolekcję z gwiazdami i znanymi nazwiskami, takimi jak Kate Moss, Natalia Vodianova, Eva Mendes, Christy Turlington, Lara Stone, Freddie Ljunberg i David Beckham.
Klienci poszukujący seksownej, modnej i wygodnej bielizny wybierają Calvin Klein.
Spis treści:
Tabela rozmiarów butów Calvin Klein
Tabela rozmiarów buty męskie
EU (numeracja europejska) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK (numeracja angielska) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 |
Długość stopy (w cm) | 24 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 29 | 29.5 |
Tabela rozmiarów buty damskie
EU (numeracja europejska) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK (numeracja angielska) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Długość stopy (w cm) | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Tabela rozmiarów dla mężczyzn Calvin Klein
Garnitury i kurtki
EU numeracja europejska | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK numeracja angielska | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR numeracja francuska | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obwód w klatce (w cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obwód talii (w cm) | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Obwód w pasie (w cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Obwód bioder (w cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Długość rękawa (w cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Shirty
Wartości w tabeli odnoszą się do wymiarów produktu.
Normalna numeracja (Casual sizes) | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU numeracja europejska | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK numeracja angielska | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Obwód szyi (w cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Obwód klatki piersiowej - Fitted fit (w cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Obwód talii - Fitted fit (w cm) | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 |
Obwód klatki piersiowej - Slim fit (w cm) | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 |
Obwód talii - Slim fit (w cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Pola i swetry
Rozmiar (Casual sizes) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) - Fitted fit | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) - Slim fit | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
T-shirty i bluzy
Rozmiar (Casual sizes) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (w cm) - Fitted fit | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Obwód klatki piersiowej (w cm) - Slim fit | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Odzież wierzchnia
Rozmiar (Casual sizes) | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU numeracja europejska | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK numeracja angielska | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Wysokość ciała (w cm) | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Obwód w klatce (w cm) | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Długość rękawa (w cm) | 85.5 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 | 94 |
Spodnie
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii - Fitted, Tapered fit (w cm) | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 |
Obwód bioder - Fitted, Tapered fit (w cm) | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 116 | 121 |
Obwód talii - Slim fit (w cm) | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 |
Obwód bioder - Slim fit (w cm) | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 116 | 121 |
Dżinsy
Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii - Fitted jeans (w cm) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
Obwód bioder - Fitted jeans (w cm) | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 112 | 117 | 122 |
Obwód talii - Slim jeans (w cm) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
Obwód bioder - Slim jeans (w cm) | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej CK Jeans
T-shirty, podkoszulki, swetry
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
Odzież dolnej części ciała
Rozmiar | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Obwód talii (w cm) | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 | 93-95 | 95-98 | 98-100 |
Obwód bioder (w cm) | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104 | 104-106.5 | 109-112 | 112-114 | 114-116.5 |
Obwód uda (w cm) | 56-58.5 | 57-59.5 | 58.5-61 | 59.5-62 | 61.63.5 | 62-65 | 65-67 | 66-68.5 | 67-70 |
Odzież wierzchnia
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
Obwód talii (w cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 |
Obwód bioder (w cm) | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
Tabela rozmiarów odzieży damskiej CK Jeans
T-shirty, podkoszulki, swetry
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Obwód talii (w cm) | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
Obwód bioder (w cm) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105.5-108 | 109-112 | 113-115.5 |
Sukienki
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 79-83 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-101 |
Obwód talii (w cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obwód bioder (w cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
Dżinsy
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Obwód talii (w cm) | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-79 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
Obwód bioder (w cm) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105.5-108 | 109-112 | 113-115.5 |
Obwód uda (w cm) | 52-54.5 | 53-56 | 54.5-57 | 56-58.5 | 57-59.5 | 58.5-61 | 61-63.5 | 62-65 | 63.5-66 |
Damska odzież wierzchnia CK Jeans
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Obwód talii (w cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obwód bioder (w cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
Tabela rozmiarów bielizny męskiej Calvin Klein
Koszulki
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 91 | 96-101 | 106-111 | 116-122 | 127-132 |
Bokserki, szorty i figi Calvin Klein
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii (w cm) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Tabela rozmiarów bielizny damskiej Calvin Klein
Tabele przeliczeniowe rozmiarów biustonoszy Calvin Klein
Calvin Klein | UK | EU | FR/BE/ES | IT/SK |
---|---|---|---|---|
30A | 30A | 65A | 80A | 0A |
30B | 30B | 65B | 80B | 0B |
30C | 30C | 65C | 80C | 0C |
30D | 30D | 65D | 80D | 0D |
30DD | 30DD | 65E | 80E | 0E |
32A | 32A | 70A | 85A | 1A |
32B | 32B | 70B | 85B | 1B |
32C | 32C | 70C | 85C | 1C |
32D | 32D | 70D | 85D | 1D |
32DD | 32DD | 70E | 85E | 1E |
34A | 34A | 75A | 90A | 2A |
34B | 34B | 75B | 90B | 2B |
34C | 34C | 75C | 90C | 2C |
34D | 34D | 75D | 90D | 2D |
34DD | 34DD | 75E | 90E | 2E |
36A | 36A | 80A | 95A | 3A |
36B | 36B | 80B | 95B | 3B |
36C | 36C | 80C | 95C | 3C |
36D | 36D | 80D | 95D | 3D |
36DD | 36DD | 80E | 95E | 3E |
38A | 38A | 85A | 100A | 4A |
38B | 38B | 85B | 100B | 4B |
38C | 38C | 85C | 100C | 4C |
38D | 38D | 85D | 100D | 4D |
38DD | 38DD | 85E | 100E | 4E |
Biustonoszy
Rozmiar klatki piersiowej | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar miseczki | A | B | C | D | DD | A | B | C | D | DD |
Obwód w klatce (w cm) | 83.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 |
Obwód pod biustem (w cm) | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 |
Rozmiar klatki piersiowej | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar miseczki | A | B | C | D | DD | A | B | C | D | DD |
Obwód w klatce (w cm) | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 |
Obwód pod biustem (w cm) | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 84-89 |
Biustonosze sportowe Calvin Klein
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Majtki Calvin Klein
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii (w cm) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
Obwód bioder (w cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Stróje kąpielowe damski Calvin Klein
Góra od bikini
Rozmiar | Piersi (w cm) |
---|---|
XXS | 76-78 |
XS | 80-82 |
S | 84-86 |
M | 88-90 |
L | 93-95 |
XL | 98-100 |
Dół bikini
Rozmiar | Obwód talii (w cm) | Obwód bioder (w cm) |
---|---|---|
XXS | 61-63 | 88-90 |
XS | 64-66 | 91-93 |
S | 67-69 | 94-96 |
M | 70-72 | 97-99 |
L | 74-76 | 100-102 |
XL | 78-80 | 104-106 |
XXL | 82-84 | 108-110 |
Jednoczęściowy strój kąpielowy
Rozmiar | Piersi (w cm) | Długość (w cm) |
---|---|---|
XXS | 76-78 | 38 |
XS | 80-82 | 39 |
S | 84-86 | 40 |
M | 88-90 | 41 |
L | 93-95 | 42 |
XL | 98-100 | 43 |
Bikini typu trójkąt / string
Rozmiar biustu | Rozmiar miseczki | Obwód w klatce (w cm) | Obwód pod biustem (w cm) |
---|---|---|---|
32 | A | 83.5 | 68-72 |
32 | B | 86 | 68-72 |
32 | C | 89 | 68-72 |
32 | D | 91.5 | 68-72 |
32 | DD | 94 | 68-72 |
32 | E | 96.5 | 68-72 |
34 | A | 86 | 73-77 |
34 | B | 89 | 73-77 |
34 | C | 91.5 | 73-77 |
34 | D | 94 | 73-77 |
34 | DD | 96.5 | 73-77 |
34 | E | 99 | 73-77 |
36 | A | 89 | 78-82 |
36 | B | 91.5 | 78-82 |
36 | C | 94 | 78-82 |
36 | D | 96.5 | 78-82 |
36 | DD | 99 | 78-82 |
36 | E | 101.5 | 78-82 |
38 | A | 91.5 | 83-87 |
38 | B | 94 | 83-87 |
38 | С | 96.5 | 83-87 |
38 | D | 99 | 83-87 |
38 | DD | 101.5 | 83-87 |
40 | B | 96.5 | 88-92 |
40 | C | 99 | 88-92 |
40 | D | 101.5 | 88-92 |
Tabela rozmiarów strojów kąpielowych / biustonoszy
Calvin Klein rozmiar | UK rozmiar | EU rozmiar | FR/BE/ES rozmiar | IT/PL rozmiar |
---|---|---|---|---|
32A | 32A | 70A | 85A | 1A |
32B | 32B | 70B | 85B | 1B |
32C | 32C | 70C | 85C | 1C |
32D | 32D | 70D | 85D | 1D |
32DD | 32DD | 70E | 85E | 1E |
32E | 32E | 70F | 85F | 1F |
34A | 34A | 75A | 90A | 2A |
34B | 34B | 75B | 90B | 2B |
34C | 34C | 75C | 90C | 2C |
34D | 34D | 75D | 90D | 2D |
34DD | 34DD | 75E | 90E | 2E |
34E | 34E | 75F | 90F | 2F |
36A | 36A | 80A | 95A | 3A |
36B | 36B | 80B | 95B | 3B |
36C | 36C | 80C | 95C | 3C |
36D | 36D | 80D | 95D | 3D |
36DD | 36DD | 80E | 95E | 3E |
36E | 36E | 80F | 95F | 3F |
38A | 38A | 85A | 100A | 4A |
38B | 38B | 85B | 100B | 4B |
38C | 38C | 85C | 100C | 4C |
38D | 38D | 85D | 100D | 4D |
38DD | 38DD | 85E | 100E | 4E |
40B | 40B | 90B | 105C | 5C |
40C | 40C | 90C | 105C | 5C |
40D | 40D | 90D | 105D | 5D |
Stroje plażowe
Rozmiar | Obwód w klatce (w cm) | Obwód talii (w cm) | Obwód bioder (w cm) |
---|---|---|---|
XS | 84-86 | 62-65 | 88-90 |
S | 89-91 | 67-70 | 93-95 |
M | 94-97 | 72-75 | 98-100 |
L | 99-102 | 77-80 | 102-105 |
XL | 107-109 | 85-98 | 110-113 |