Armani tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Armani. Nie wiesz, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy? Znajdź idealny rozmiar dla siebie dzięki naszym przewodnikom po rozmiarach Armani. Znajdź odpowiedni rozmiar za pomocą naszych wykresów.
Giorgio Armani SpA, powszechnie znany jako Armani, to włoski dom mody luksusowej założony przez Giorgio Armaniego, który projektuje, produkuje, dystrybuuje i sprzedaje detalicznie haute couture, gotowe do noszenia, wyroby skórzane, buty, zegarki, biżuterię, akcesoria, okulary, kosmetyki i wnętrza domu.
Marka sprzedaje te produkty pod kilkoma markami: Giorgio Armani Privé, Giorgio Armani, Armani Collezioni, Emporio Armani (w tym EA7), Armani Jeans, Armani Junior i Armani Exchange.
Spis treści:
Tabele rozmiarów Armani dla kobiet
Odzież Armani
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar amerykański | Rozmiar włoski | Rozmiar francuski | Rozmiar UK | Rozmiar japoński | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans waist size (inches) | standard | roman numbers | standard | bust size (inches) | ||||
XXS | 0 | 22 - 23 | 36 | 0 | 32 | 4 | 30 | 5 |
XS | 2 | 24 - 25 | 38 | I | 34 | 6 | 32 | 7 |
S | 4 | 26 - 27 | 40 | II | 36 | 8 | 34 | 9 |
M | 6 | 28 - 29 | 42 | III | 38 | 10 | 36 | 11 |
L | 8 | 30 - 31 | 44 | IV | 40 | 12 | 38 | 13 |
XL | 10 | 32 - 33 | 46 | V | 42 | 14 | 40 | 15 |
XXL | 12 | 34 - 35 | 48 | VI | 44 | 16 | 42 | 17 |
XXXL | 14 - 16 | 36 - 38 | 50 - 52 | VII | 46 - 48 | 18 - 20 | 44 - 46 | 19 - 21 |
Konwersje metryczne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Bielizna i odzież plażowa
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar amerykański | Rozmiar włoski | Rozmiar UK | Rozmiar francuski |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 4 | 32 |
XS | 2 | I | 6 | 34 |
S | 4 | II | 8 | 36 |
M | 6 | III | 10 | 38 |
L | 10 | IV | 12 | 40 |
XL | 12 | V | 14 | 42 |
XXL | 14 | VI | 16 | 44 |
XXXL | 16 | VII | 18 | 46 |
Buty
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar amerykański | Rozmiar europejski | Rozmiar UK | Rozmiar japoński (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 - 5.5 | 34 - 35.5 | 1 - 2.5 | 21 - 22.5 |
XS | 6 - 6.5 | 36 - 36.5 | 3 - 3.5 | 23 - 23.5 |
S | 7 - 7.5 | 37 - 37.5 | 4 - 4.5 | 24 - 24.5 |
M | 8 - 8.5 | 38 - 38.5 | 5 - 5.5 | 25 - 25.5 |
L | 9 - 9.5 | 39 - 39.5 | 6 - 6.5 | 26 - 26.5 |
XL | 10 - 10.5 | 40 - 40.5 | 7 - 7.5 | 27 - 27.5 |
XXL | 11 - 11.5 | 41 - 41.5 | 8 - 8.5 | 28 - 28.5 |
XXXL | 12 - 14 | 42 - 44 | 9 - 11 | 29 - 31 |
Akcesoria Armani
Paski
Rozmiar międzynarodowy | Długość | |
---|---|---|
cm | cale | |
XXS | 60 | 24 |
XS | 65 - 70 | 26 - 28 |
S | 75 - 85 | 32 - 34 |
M | 90 - 95 | 36 - 38 |
L | 100 - 105 | 40 - 42 |
XL | 110 - 115 | 44 - 46 |
XXL | 120 | 48 |
XXXL | 125 | 50 |
Rękawiczki
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar | |
---|---|---|
cm | cale | |
XXS | 15 | 6 |
XS | 17 - 18 | 6.5 - 7 |
S | 19 - 20 | 7.5. - 8 |
M | 21.5 - 23 | 8.5. - 9 |
L | 24 | 9.5 |
XL | 25 | 10 |
XXL | 27 | 10.5 |
XXXL | 30 | 11 |
Kapelusze i czapki
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar | Rozmiar UK / rozmiar US | |
---|---|---|---|
cm | cale | ||
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¼ |
XS | 55 | 21.6 | 6¾ |
S | 56 | 22 | 6⅞ |
M | 57 | 22.4 | 7 |
L | 58 | 22.8 | 7⅛ |
XL | 59 | 23.2 | 7¼ |
XXL | 60 | 23.6 | 7⅜ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Pierścienie
Internal diameter | Rozmiar pierścionka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
International size | millimeters | cale | Rozmiar włoski | Rozmiar amerykański | Rozmiar UK | Rozmiar europejski | Rozmiar niemiecki |
XXS | 12,04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12 ½ |
12,09 | 0.35 | 1,5 | 1,5 | C | 41 | 13 | |
13,03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 | 13 ¼ | |
XS | 13,07 | 0.37 | 2,5 | 2,5 | E | 41 ½ | 13 ¾ |
14,01 | 0.38 | 4 | 3 | F | 42 ¾ | 14 | |
14,05 | 0.40 | 5,5 | 3,5 | G | 44 | 14 ½ | |
14,09 | 0.41 | 7 | 4 | H ½ | 45 ¼ | 15 | |
S | 15,03 | 0.42 | 8 | 4,5 | I ½ | 46 ½ | 15 ½ |
15,07 | 0.43 | 9,5 | 5 | J ½ | 48 | 15 ¾ | |
16,05 | 0.44 | 10,5 | 5,5 | K ½ | 49 | 16 ¼ | |
M | 16,09 | 0.45 | 11,5 | 6 | L ½ | 50 ¼ | 16 ½ |
16,09 | 0.46 | 13 | 6,5 | M ½ | 51 ½ | 17 | |
L | 17,03 | 0.47 | 14,5 | 7 | O | 52 ¾ | 17 ¼ |
17,07 | 0.48 | 16 | 7,5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ | |
XL | 18,01 | 0.50 | 17 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
18,05 | 0.51 | 18,5 | 8,5 | R | 57 ¾ | 18 ½ | |
XXL | 18,09 | 0.52 | 19,5 | 9 | S | 59 | 19 |
19,04 | 0.53 | 21 | 9,5 | T | 60 ¼ | 19 ½ | |
XXXL | 19,08 | 0.54 | 22 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
20,02 | 0.55 | 23,5 | 10,5 | U ½ | 62 ¾ | 20½ | |
20,06 | 0.56 | 25 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ | |
21 | 0.57 | 26,5 | 11,5 | W ½ | 65 ¼ | 21 | |
21,04 | 0.58 | 27,5 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ | |
21,08 | 0.60 | 28,5 | 12,5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ | |
22,02 | 0.61 | 29,5 | 13 | Z+1 | 69 | 21 |
Tabele rozmiarów dla mężczyzn Armani
Odzież
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar francuski | Jeans rozmiar talii (cale) | Rozmiar włoski | Rozmiar UK / rozmiar klatki piersiowej US (cale) | Koszule (kołnierz) | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | cale | |||||
XXS | 38 | 27 | 44 | 32 | 35 - 36 | 13 ½ - 14 |
XS | 40 | 28 - 29 | 46 | 34 | 37 - 38 | 14½ -15 |
S | 42 | 30 - 31 | 48 | 36 | 39 - 40 | 15½ - 15¾ |
M | 44 | 32 - 33 | 50 | 38 | 41 - 42 | 16 - 16½ |
L | 46 | 34 - 35 | 52 | 40 | 43 - 44 | 17 - 17½ |
XL | 48 | 36 - 37 | 54 | 42 | 45 - 46 | 17 ¾ - 18 |
XXL | 50 | 38 - 39 | 56 | 44 | 47 - 48 | 18½ - 19 |
XXXL | 52 | 40 - 41 | 58 | 46 | 49 - 50 - 51 | 19 ½ - 19 ¾ - 20 |
Konwersje metryczne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
centimeters | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Buty
Rozmiar międzynarodowy | US rozmiar | Rozmiar europejski | UK rozmiar | Rozmiar japoński (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 3 - 6.5 | 36 - 39.5 | 2 - 5.5 | 21 - 24.5 |
XS | 7 - 7.5 | 40 - 40.5 | 6 - 6.5 | 25 - 25.5 |
S | 8 - 8.5 | 41 - 41.5 | 7 - 7.5 | 26 - 26.5 |
M | 9 - 9.5 | 42 - 42.5 | 8 - 8.5 | 27 - 27.5 |
L | 10 - 10.5 | 43 - 43.5 | 9 - 9.5 | 28 - 28.5 |
XL | 11 - 11.5 | 44 - 44.5 | 10 - 10.5 | 29 - 29.5 |
XXL | 12 - 12.5 | 45 - 45.5 | 11 - 11.5 | 30 - 30.5 |
XXXL | 13 - 16 | 46 - 49 | 12 - 15 | 31 - 34 |
Akcesoria
Paski
Rozmiar międzynarodowy | cm | cale |
---|---|---|
XXS | 75 | 30 |
XS | 80 | 32 |
S | 85 | 34 |
M | 90 - 95 | 36 - 38 |
L | 100 | 40 |
XL | 105 | 42 |
XXL | 110 - 115 | 44 - 46 |
XXXL | 120 | 48 |
Rękawiczki
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar | |
---|---|---|
cm | cale | |
XXS | 17.8 | 7 |
XS | 19 | 7.5 |
S | 20.3 | 8 |
M | 21.6 | 8.5 |
L | 22.9 | 9 |
XL | 24 | 9.5 |
XXL | 25.4 | 10 |
XXXL | 26.7 - 27.9 | 10.5 - 11 |
Kapelusze i czapki
Zmierz obwód głowy tuż nad brwiami. Pomiar uzyskany w centymetrach będzie odpowiadał rozmiarowi europejskiemu.
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar | UK/US rozmiar | |
---|---|---|---|
cm | cale | ||
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¾ |
XS | 55 | 21.6 | 6 ⅞ |
S | 56 | 22 | 7 |
M | 57 | 22.4 | 7 ⅛ |
L | 58 | 22.8 | 7 ¼ |
XL | 59 | 23.2 | 7 ⅜ |
XXL | 60 | 23.6 | 7 ½ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Pierścienie
Jeśli nie znasz swojego rozmiaru lub chcesz sprawić prezent, weź pierścionek, który pasuje, zmierz średnicę wewnętrzną w milimetrach i dopasuj pomiar do wartości w tabeli.
Rozmiar międzynarodowy | Wewnętrzna średnica | Rozmiar pierścionka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
millimeters | cale | Rozmiar włoski | Rozmiar amerykański | Rozmiar UK | Rozmiar europejski | Rozmiar niemiecki | |
XXS | 12.4 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12 ½ |
12.9 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | C | 41 | 13 | |
13.3 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 ½ | 13 ¼ | |
XS | 13.7 | 0.37 | 2.5 | 2.5 | E | 42 ¾ | 13 ¾ |
14.1 | 0.38 | 4 | 3 | F | 44 | 14 | |
14.5 | 0.40 | 5.5 | 3.5 | G | 45 ¼ | 14 ½ | |
14.9 | 0.41 | 7 | 4 | H ½ | 46 ½ | 15 | |
S | 15.3 | 0.42 | 8 | 4.5 | I ½ | 48 | 15 ½ |
15.7 | 0.43 | 9.5 | 5 | J ½ | 49 | 15 ¾ | |
16.1 | 0.44 | 10.5 | 5.5 | K ½ | 50 ¼ | 16 ¼ | |
M | 16.5 | 0.45 | 11.5 | 6 | L ½ | 51 ½ | 16 ½ |
16.9 | 0.46 | 13 | 6.5 | M ½ | 52 ¾ | 17 | |
L | 17.3 | 0.48 | 14.5 | 7 | O | 54 | 17 ¼ |
17.7 | 0.50 | 16 | 7.5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ | |
XL | 18.1 | 0.51 | 17 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
18.5 | 0.52 | 18.5 | 8.5 | R | 57 ¾ | 18 ½ | |
XXL | 18.9 | 0.53 | 19.5 | 9 | S | 59 | 19 |
19.4 | 0.54 | 21 | 9.5 | T | 60 ¼ | 19 ½ | |
XXXL | 19.8 | 0.55 | 22 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
20.2 | 0.56 | 23.5 | 10.5 | U ½ | 62 ¾ | 20 ½ | |
20.6 | 0.57 | 25 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ | |
21 | 0,58 | 26.5 | 11.5 | W ½ | 65 ¼ | 21 | |
21.4 | 0,6 | 27.5 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ | |
21.8 | 0.61 | 28.5 | 12.5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ | |
22.2 | 0,34 | 29.5 | 13 | Z+1 | 69 | 22 |
Tabele rozmiarów dla dzieci Armani
Odzież
Wiek | Wysokość (w przybliżeniu od) | |
---|---|---|
New born & baby | 0/1 miesięcy | 50 cm |
3 miesiące | 56 cm | |
6 miesięcy | 62 cm | |
9 miesięcy | 68 cm | |
12 miesięcy | 74 cm | |
18 miesięcy | 82 cm | |
24 miesięcy | 92 cm | |
Junior | 2 lata | 94 cm |
3 lata | 100 cm | |
4 lata | 106 cm | |
5 lat | 112 cm | |
6 lat | 118 cm | |
7 lat | 124 cm | |
Teen | 8 lat | 130 cm |
9 lat | 136 cm | |
10 lat | 142 cm | |
11 lat | 148 cm | |
12 lat | 154 cm | |
13 lat | 160 cm | |
14 lat | 164/166 cm | |
15 lat | 168/171 cm | |
16 lat | 172/176 cm |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów butów
- Tabela rozmiarów Crocs
- Tabela rozmiarów Geox
- Tabela rozmiarów Reserved
- Tabela rozmiarów Vans
Buty
Rozmiar europejski | Rozmiar UK / rozmiar US | Rozmiar japoński / rozmiar chiński | |
---|---|---|---|
New born & baby | 15 | 0 | 9.5 |
17 | 0,5 | 10 | |
19 | 3 | 10.5 | |
21 | 4,5 | 11 | |
22 | 5 | 11.5 | |
23 | 6 | 12.5 | |
24 | 7 | 13.3 | |
Junior | 25 | 8 | 14 |
26 | 8,5 | 14.7 | |
27 | 9,5 | 15.5 | |
28 | 10 | 16.3 | |
29 | 11 | 17 | |
30 | 12 | 17.7 | |
Teen | 31 | 12,5 | 18.3 |
32 | 13,5 | 19 | |
33 | 1 | 19.7 | |
34 | 2 | 20.3 | |
35 | 2,5 | 21 | |
36 | 3,5 | 21.7 | |
37 | 4,5 | 22.3 | |
38 | 5 | 23 | |
39 | 6 | 23.7 | |
40 | 6,5 | 24.3 |
Akcesoria
Szaliki (do wieku) | Paski | Skarpetki (numer buta) | |
---|---|---|---|
NEW BORN | od 1 miesiąca (ok. 34 cali) | - | od 0 do 3 |
od 6 do 9 miesięcy (ok. 39,5 cala) | |||
BABY | od 12 miesięcy (ok. 43,5 cala) | 19.5 (cal.) | od 4 do 7 |
21.5 (cal.) | |||
JUNIOR | od 2 lat (ok. 45,5 cala) | 24 (cal.) | od 8 do 1 |
od 5 lat (ok. 52 cali) | 24.3 (cal.) | ||
26 (cal.) | |||
TEEN | od 8 lat (ok. 59 cali) | 28 (cal.) | od 2 do 6.5 |
od 11 lat (ok. 63 cali) | 30 (cal.) | ||
32 (cal.) |