Adler tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Adler. Firma ADLER Czech, a.s. jest jednym z czołowych dostawców tekstyliów reklamowych w Czechach, Słowacji i Europie. Dzięki markom MALFINI®, MALFINI Premium® i Piccolio, które stanowią uzupełnienie odzieży roboczej RIMECK®, są w stanie dostarczać produkty do 25 krajów europejskich.

Spis treści:
Tabele rozmiarów odzieży Adler
Liczby podane w poniższych tabelach rozmiarów są wymiarami figur, a nie wymiarami i rozmiarami odzieży. Dane w tabelach podane są w centymetrach.
Rozmiary mężczyźni
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - | - | - | - | - | |
| Wysokość | 160 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||||
| Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| Obwód w talii | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Obwód szyi | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | ||
Kobiety
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 | |||||||
| Obwód klatki piersiowej | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Obwód w talii | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obwód siedziska | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów C&A
- Tabela rozmiarów Crocs
- Tabela rozmiarów koszulki
- Tabela rozmiarów Reserved
- Tabela rozmiarów Victoria’s Secret
Dzieci
| Wiek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| Obwód klatki piersiowej chłopcy/dziewczęta | 58/57 | 62/61 | 66/67 | 70/73 | 76/79 |
| Obwód w talii chłopcy/dziewczęta | 54/54 | 56/56,5 | 59/59,5 | 63/62,5 | 68/65,5 |
| Obwód siedziska | 61 | 67 | 72 | 78 | 86 |
| Długość tyłu | 25 | 29 | 31 | 34 | 38 |
Kody rozmiarów
| Rozmiar | Kod |
|---|---|
| 4 lata / 110 cm | 08 |
| 4-6 lat / 104-128 cm | 31 |
| 6 lat / 122 cm | 09 |
| 6-8 lat / 116-140 cm | 32 |
| 8 lat / 134 cm | 10 |
| 10 lat / 146 cm | 11 |
| 12 lat / 158 cm | 07 |
| XS | 12 |
| S | 13 |
| M | 14 |
| L | 15 |
| XL | 16 |
| 2XL | 17 |
| 3XL | 18 |
| 4XL | 19 |
| 5XL | 20 |