Diesel tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Diesel. Nie wiesz, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy? Znajdź idealny rozmiar dla siebie dzięki naszym przewodnikom po rozmiarach Diesel.
Diesel S.p.A. to włoska firma zajmująca się sprzedażą detaliczną odzieży z siedzibą w Breganze we Włoszech. Sprzedaje dżins oraz inną odzież, obuwie i akcesoria. Linia odzieży ma dwie różne marki: Diesel i Diesel Black Gold. Jest też linia dla dzieci o nazwie Diesel Kid.

Spis treści:
Tabele rozmiarów Diesel dla kobiet
Tops
| Rozmiar | Rozmiar | Biust (cale) | Biust (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 30 | 76 |
| XS | 2 | 32 | 81½ |
| S | 4 | 34 | 86½ |
| M | 6 | 36 | 91½ |
| L | 8 | 38 | 96½ |
| XL | 10 | 40 | 101½ |
| XXL | 12 | 42 | 106½ |
| XXXL | 14 | 44 | 112 |
| XXXL | 16 | 46 | 117 |
Bottoms
| Rozmiar | Rozmiar | Talia (cale) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 22 - 23 | 56 - 58½ |
| XS | 2 | 24 - 25 | 61 - 63½ |
| S | 4 | 26 - 27 | 66 - 68½ |
| M | 6 | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| L | 8 | 30 - 31 | 76 - 78½ |
| XL | 10 | 32 - 33 | 81½ - 84 |
| XXL | 12 | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| XXXL | 14 | 36 - 38 | 91½ - 96½ |
| XXXL | 16 | 36 - 38 | 91½ - 96½ |
Sukienki Diesel
| Rozmiar | Rozmiar | Biust | Talia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| cale | cm | cale | cm | ||
| XXS | 0 | 30 | 76 | 22 - 23 | 56 - 58½ |
| XS | 2 | 32 | 81½ | 24 - 25 | 61 - 63½ |
| S | 4 | 34 | 86½ | 26 - 27 | 66 - 68½ |
| M | 6 | 36 | 91½ | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| L | 8 | 38 | 96½ | 30 - 31 | 76 - 78½ |
| XL | 10 | 40 | 101½ | 32 - 33 | 81½ - 84 |
| XXL | 12 | 42 | 106½ | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| XXXL | 14 | 44 | 112 | 36 - 38 | 91½ - 96½ |
| XXXL | 16 | 46 | 117 | 36 - 38 | 91½ - 96½ |
Zobacz także:
Tabela rozmiarów dla mężczyzn Diesel
Tops
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cale) | Obwód klatki piersiowej (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 81½ |
| XS | 34 | 86½ |
| S | 36 | 91½ |
| M | 38 | 96½ |
| L | 40 | 101½ |
| XL | 42 | 106½ |
| XXL | 44 | 112 |
| XXXL | 46 | 117 |
Spodnie i dżinsy
| Rozmiar | Talia (cale) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 27 | 68½ |
| XS | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| S | 30 - 31 | 76 - 78½ |
| M | 32 - 33 | 81½ - 84 |
| L | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| XL | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| XXL | 38 - 39 | 96½ - 99 |
| XXXL | 40 - 41 | 101½ - 104 |