Szlafroki tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów szlafroków. Poszczególne rozmiary szlafroków mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta.
Spis treści:
Tabela rozmiarów standardowych rozmiarów szlafroków damskich i męskich
Rozmiar szlafroka | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (w cm) | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
Szerokość pleców (w cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Długość rękawa (w cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obwód zamknięty (w cm) | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Rozmiar szlafroka | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (w cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 |
Obwód pasa (w cm) | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 |
Obwód bioder (w cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-114 | 115-124 | 125-134 |
Wysokość ciała (w cm) | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-184 | 184-192 |
Rozmiar męskie i unisex szlafroki
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód otwarty (talia) | 132 | 136 | 144 | 148 | 152 |
Otwarty obwód (dolny) | 136 | 140 | 148 | 152 | 158 |
Szerokość pleców (w cm) | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Długość rękawa (w cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Szerokość ramienia (w cm) | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Szerokość rękawa na dolnej krawędzi (w cm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Pasek (szerokość / długość) | 5/180 | 5/185 | 5/200 | 5/210 | 5/220 |
Kieszeń (długość / szerokość) | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 |
Wysokość ciała w cm (orientacyjnie) | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 180-195 | 185-205 |
Masa ciała w kg (przybliżona) | 65-75 | 75-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 |
Rozmiary damskie długie szlafroki
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Otwarty obwód (talia) | 127 | 131 | 136 |
Otwarty obwód (dolny) | 131 | 135 | 140 |
Całkowita szerokość ramion | 44 | 46 | 48 |
Długość rękawa | 53 | 55 | 57 |
Szerokość rękawa u dołu | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Pasek (szerokość / długość) | 5/170 | 5/175 | 5/180 |
Kieszeń od dołu | 65 | 65 | 65 |
Kieszeń (długość / szerokość) | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Wysokość ciała w cm (orientacyjnie) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Masa ciała w kg (przybliżona) | 50-60 | 60-75 |
Rozmiary krótkich szlafroków damskich
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Otwarty obwód (talia) | 116 | 120 | 125 |
Otwarty obwód (dolny) | 128 | 132 | 137 |
Całkowita szerokość ramion | 44 | 46 | 48 |
Długość rękawa | 55 | 57 | 59 |
Szerokość ramienia | 20 | 21 | 22 |
Szerokość rękawa u dołu | 20 | 21 | 22 |
Pasek (szerokość / długość) | 4/170 | 4/175 | 4/180 |
Kieszeń od dołu | 40 | 40 | 40 |
Kieszeń (długość / szerokość) | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
Wysokość ciała w cm (orientacyjnie) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Masa ciała w kg (przybliżona) | 50-60 | 60-75 | 75-85 |
Tabela rozmiarów szlafroki dziecięce
Rozmiar szlafroka | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (w cm) | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 |
Szerokość (w cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Długość rękawa - szyja (w cm) | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Zobacz także tabele rozmiarów:
- rozmiary kamizelek i podkoszulek
- rozmiary koszul damskich i męskich
- rozmiary koszulki
- rozmiary kurtek
- rozmiary odzieży roboczej
- rozmiary sukienek
- rozmiary T-shirtów