Tabela rozmiarów strojów kąpielowych
Tabela rozmiarów strojów kąpielowych według obwodu klatki piersiowej, bioder i talii. Zmierz rozmiar, aby określić rozmiar rozciągniętego poziomo miernika rozciągniętego w kostiumie kąpielowym. Rozmiary strojów kąpielowych mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta.
Spis treści:
Tabela rozmiarów męskiego stroju kąpielowego
Rozmiar | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XL | 52-XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Normalny rozmiar | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód pasa (cm) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 |
Obwód bioder (cm) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Tabela rozmiarów jednoczęściowego stroju kąpielowego dla kobiet
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar liczbowy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obwód w biuscie (w cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Obwód pod biustem (w cm) | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Obwód bioder (w cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
Rozmiary dolnej części damskiego stroju kąpielowego
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód bioder (w cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 121-125 |
Rozmiary górnej części damskiego stroju kąpielowego
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód i miseczką | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Rozmiar | Obwód pod biustem (w cm) | Obwód w biuscie (w cm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Miseczką B | Miseczką C | Miseczką D | Miseczką E | ||
70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Tabela rozmiarów strój kąpielowy dla dzieci
Wiek (lata) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w biuscie (w cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
Obwód pasa (cm) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
Wysokość (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Zobacz także tabele rozmiarów:
- tabela konwersji rozmiarów odzieży damskiej
- rozmiary bielizny
- rozmiary stanika
- rozmiary gorsetów
- rozmiary leginsów