Tabela rozmiarów koszul
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów koszul damskich i męskich. Tabele rozmiarów koszul mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta.
Spis treści:
Tabela rozmiarów koszule męskie
Rozmiar (obwód szyi) | Obwód w klatce (cm) | Obwód pasa (cm) | Szerokość ramion (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 37 | 108 | 102 | 47 |
38 | ||||
39 | 117 | 112 | 49 | |
M | 40 | |||
41 | 124 | 118 | 51 | |
L | 42 | |||
43 | 130 | 126 | 53 | |
XL | 44 | |||
45 | 138 | 138 | 55 | |
2XL | 46 | |||
47 | 148 | 146 | 57 | |
48 | ||||
49 | 154 | 152 | 59 | |
50 | ||||
51 | 160 | 158 | 61 | |
52 | ||||
53 | 166 | 164 | 63 | |
54 | ||||
56 | 172 | 170 | 66 |
Wymiary dla klasycznego kroju (regular)
Rozmiar (kołnierz) | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (cm) | 112 | 118 | 124 | 130/134 | 140 |
Całkowita długość koszuli (w cm) | 105 | 111 | 117 | 125/129 | 136 |
Wymiary dla zwężanego kroju (slim fit)
Rozmiar (kołnierz) | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce (cm) | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Obwód pasa (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Wymiary koszuli z kołnierzem 47 – 52
Kołnierz | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
---|---|---|---|
Obwód w klatce (cm) | 152 | 158 | 166 |
Obwód pasa (cm) | 150 | 156 | 164 |
Obwód bioder (cm) | 150 | 156 | 164 |
Długość koszuli całkowita (cm) | 90 | 95 | 95 |
Inne wymiary w odniesieniu do wysokości
Wysokość osoby (cm) | 164 - 170 | 176 - 182 | 188 - 194 | 198 - 204 |
---|---|---|---|---|
Długość rękawa z mankietem (w cm) | 61 | 65/66 | 68 | 71 |
Krótka długość rękawa (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 |
Celková dĺžka košele (v cm) | 78 | 83 | 86 |
Tabela rozmiarów koszule damskie
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita mierzona z tyłu (cm) | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
1/2 obwodu mierzonego w dolnej części klatki piersiowej (w cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 obwodu mierzonego w obszarze pasa (w cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 obwodu mierzonego w obszarze bioder (w cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Zobacz także tabele rozmiarów:
- rozmiary męskie rozmiary
- rozmiary kamizelki i podkoszulki
- rozmiary kurtki
- rozmiary robocze ubrania
- rozmiary skarpety
- rozmiary spodni
- rozmiary spódnice
- rozmiary sukienki
- rozmiary T-shirty