H&M tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów odzieży H&M. Hennes & Mauritz AB (działający pod skrótem H&M) to szwedzka firma odzieżowa, znana głównie z tanich i modnych produktów. Firma została założona w Västerås w Szwecji. Poniżej znajdują się tabele rozmiarów H&M, rozmiary butów, T-shirtów i spodni tej marki.
Spis treści:
Rozmiar odzieży damskiej w H&M
Zmierz rozmiary bezpośrednio na ciele.
A: Zmierz klatkę piersiową w najpełniejszej części biustu, gdy masz dopasowany biustonosz.
B: Jeśli chcesz kupić stanik, weź kolejny środek tuż pod biustem.
C: Zmierz pasek w najwęższym miejscu.
D: Zmierz biodra wokół ich najpełniejszej części.
E: Długość wewnętrznej nogi mierzona jest od górnej części uda do ziemi.
Tabela rozmiarów bluzki, sukienki, bluzki, spódnice itp.
Rozmiar | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Piersi (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Talii (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Biodra (cm) | 80 | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Długość nogawki wewnętrznej (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Rozmiar | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Piersi (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Talii (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Biodra (cm) | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Długość nogawki wewnętrznej (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Dżinsy damskie tabela rozmiarów
Rozmiary dżinsów są często podawane w calach, na przykład 30/32. Pierwsza liczba wskazuje obwód talii, a druga długość wewnętrznej nogi.
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Talii | 24" / 25" | 26" / 27" / 28" | 29" / 30" / 31" | 32" / 33" / 34" | 36" |
Tabela rozmiarów butów i skarpet
Skarpety H&M
EU rozmiar | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|
Długość nogawki (cm) | 23-24,3 | 25-26,3 |
Obuwie
EU rozmiar | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość nogawki (cm) | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 |
Rozmiary pasów damskich H&M
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Talii (cm) | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 |
Biodra (cm) | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
Rękawice
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obwód dłoni (cm) | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
Czapki
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Obwód głowy (cm) | 54 | 56 | 58 |
Odzież męska tabele rozmiarów H&M
Wykonuj pomiary bezpośrednio na ciele. Aby znaleźć idealny rozmiar dla swojej koszuli, musisz upewnić się, że kołnierz jest odpowiednio dopasowany. Weź koszulę, którą wiesz, że pasuje do ciebie i zmierz kołnierz od środka guzika do końca dziurki.
Koszule męskie w rozmiary H&M
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Klatka piersiowa (cm) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Talii (cm) | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Topy męskie H&M
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Klatka piersiowa (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Talii (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Rozmiary spodni
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Talii (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Biodra (cm) | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Długość nogawki wewnętrznej (cm) | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Dżinsy H&M
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 26", 27" | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38" |
Kurtki sportowe
Rozmiar kurtki sportowej | M | L |
---|---|---|
EU rozmiar | 148 150 | 152 154 |
Klatka piersiowa (cm) | 96 100 | 104 108 |
Rozszerzone rozmiary
Shirty
Długość + 3 cm (w porównaniu do standardowych wymiarów)
Długość rękawa + 3 cm (w porównaniu do standardowych rozmiarów)
Spodnie
Długość szwu wewnętrznego + 4 cm (w porównaniu do standardowych wymiarów)
Rozmiar | M | L |
---|---|---|
EU rozmiar | 148 150 | 152 154 |
Obwód pasa (cm) | 84 88 | 92 96 |
Obwód bioder (cm) | 99 102 | 105 108 |
Długość nogawki wewnętrznej (cm) | 86,4 87 | 87,6 88,2 |
Męskie buty i skarpety H&M
Skarpety
EU rozmiar | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
---|---|---|---|
Długość nogawki (cm) | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
Obuwie
EU rozmiar | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość nogawki (cm) | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 |
Rękawice męskie rozmiary
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód dłoni (cm) | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
Czapki
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obwód głowy (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tabela rozmiarów odzieży dziecięcej H&M
H&M oferuje odzież dla niemowląt od niemowląt do 14 lat.
Rozmiary dziewczynka / chłopiec 0-24 miesięcy
Wiek (miesiące) | 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (cm) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Klatka piersiowa (cm) | 31,75 | 36 | 38,5 | 43 | 45,5 | 47 | 49,5 | 50,75 | 52,5 |
Rozmiary dla dzieci H&M 1-14 lat
Wiek (lata) | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Klatka piersiowa (cm) | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 64/65 |
Pas (v cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58/59 |
Biodra (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70/68 |
Długość nogawki wewnętrznej (cm) | 38 | 41 | 45,5 | 49,25 | 52 | 56 | 59,75/59,25 |
Wiek (lata) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Klatka piersiowa (cm) | 68,5/67,5 | 71,5/71 | 74,5 | 78 | 80/82 | 82,5/86 | 85/89 |
Pas (v cm) | 60/61,5 | 61,75/63,5 | 64/66 | 65,5/68 | 66,5/70,5 | 67,25/73 | 68,5/74,5 |
Biodra (cm) | 73,5/71 | 77/74,25 | 80,5/77,5 | 84/81 | 86,5/85 | 88/89 | 90/91,5 |
Długość nogawki wewnętrznej (cm) | 63/62 | 65,75/65 | 69/67,5 | 71,5/70,5 | 74,5/73,5 | 77,5/76,25 | 78/79 |
Luźny fason dziewczynki / chłopcy
Długość (cm) | 134X | 140X | 146X | 152X | 158X | 164X | 170X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) D/Ch | 74,5/73,5 | 77,5/77 | 80.5 | 84 | 86/90 | 88,5/94 | 91/97 |
Pas (cm) D/Ch | 70/71,5 | 72/73,5 | 77/79 | 80,5/81 | 84,5/85,5 | 85,5/90 | 89/93,5 |
Biodra (cm) D/Ch | 79,5/77 | 83/80,5 | 86,5/83,5 | 90/87 | 92,5/93 | 94/97 | 96,99,5 |
Długość nogawki wewnętrznej (cm) D/Ch | 63/62 | 66/65 | 69/67,5 | 71,5/70,5 | 74,5/73,5 | 77,5/76,5 | 78/79 |
D = dziewczynka Ch = chłopiec
Tabela rozmiarów obuwia i skarpet dziecięcych H&M
Skarpety
Rozmiar | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (cm) | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,1 | 17 | 18,9 | 20,8 | 22,8 | 24,8 | 26,9 |
Obuwie
Rozmiar | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (cm) | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 |
Rozmiar | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (cm) | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
Buty, mokasyny
Rozmiar | 10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (cm) | 6,7 | 8 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,4 |
Rozmiar | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (cm) | 16,7 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,7 | 23,1 | 24,4 | 25,6 |
Rozmiary H&M home
Pościel H&M jest dostępna zarówno na łóżka pojedyncze, jak i podwójne.
*Obejmuje zestawy poszewek na kołdry, poduszki, prześcieradła, ozdobne narzuty i narzuty na łóżka.
Poszwy na kołdry
CM | |
---|---|
Pojedynczy | 150x200 50x60 |
Podwójny | 200x200 50x60 |
Dzieci | 150x200 50x80 |
Plandeka napinana
CM | |
---|---|
Plandeka napinana* | 90x200 |
120x200 | |
140x200 | |
160x200 | |
180x200 | |
Dzieci | 90x200 |
*Nadaje się do materacy do 23 cm / 9 cali (wszystkie rozmiary)
Poszewka na poduszkę
CM | |
---|---|
Poszewka na poduszkę | 65x65 |
Dzieci | 50x60 |
Narzuta
CM | |
---|---|
Pojedynczy | 180x250 |
Podwójny | 260x260 |