Fashion Nova tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Fashion Nova. Nie wiesz, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy? Znajdź idealny rozmiar dla siebie dzięki naszym przewodnikom po rozmiarach Fashion Nova.

Spis treści:
Topy i sukienki Fashion Nova Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK rozmiar | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
| EU rozmiar | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
| US/CAN rozmiar | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
| AUS rozmiar | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
| Biust (cale) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
| Biust (cm) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Talia (cale) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
| Talia (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Biodra (cale) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
| Biodra (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Doły i spódnice Fashion Nova
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US/CAN size | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
| UK rozmiar | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
| EU rozmiar | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
| AUS rozmiar | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
| Talia (cale) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Talia (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Biodra (cale) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
| Biodra (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Stroje kąpielowe i bielizna
| UK rozmiar | EU rozmiar | US/CAN rozmiar | AUS rozmiar |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | 5 |
| 3,5 | 36,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | 37 | 6 | 6 |
| 4,5 | 37,5 | 6,5 | 6,5 |
| 5 | 38 | 7 | 7 |
| 5,5 | 38,5 | 7,5 | 7,5 |
| 6 | 39 | 8 | 8 |
| 6,5 | 39,5 | 8,5 | 8,5 |
| 7 | 40 | 9 | 9 |
| 7,5 | 40,5 | 9,5 | 9,5 |
| 8 | 41 | 10 | 10 |
Buty damskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US/CAN rozmiar | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
| EU rozmiar | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
| UK rozmiar | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
| AUS rozmiar | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
| Biust (cm) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Biust (cale) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
| Talia (cale) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
| Talia (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Biodra (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
| Biodra (cale) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
| Rozmiar miseczki | 32A-32B | 32C-34B | 34C-36B | 36C-38C | 38D-40D |
| Rozmiar miseczki UK / EU | 70B-70C | 70D-75C | 75D-80C | 80D-85D | 85DD-90DD |
| Rozmiar miseczki AUS | 10A-10B | 10C-12B | 12C-14B | 14C-16C | 16D-18D |
Tabela rozmiarów PLUS rozmiary
| Rozmiar | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| US/CAN rozmiar | 14 | 16-18 | 20 |
| UK rozmiar | 18 | 20-22 | 24 |
| EU rozmiar | 46 | 48 | 50 |
| AUS rozmiar | 18 | 20-22 | 24 |
| Biust (cale) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Talia (cale) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
| Biodra (cale) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Tabele rozmiarów moda męska Fashion Nova
Koszule
| Rozmiar | Rozmiar (USA) | Klatka piersiowa (cale) | Talia (cale) |
|---|---|---|---|
| XS | 13½ / 14 | 31½ - 33 | 26½ - 28¼ |
| S | 14½ / 15 | 34½ - 36¼ | 30 - 31½ |
| M | 15½ / 15¾ | 37¼ - 39½ | 33 - 34½ |
| L | 16 / 16¾ | 41 - 42½ | 36¼ - 37¾ |
| XL | 17 / 17¼ | 44 - 45½ | 39½ - 41 |
| XXL | 17¾ / 18 | 47¼ - 48¾ | 42½ - 44 |
Topy
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topy (US) | 32 | 34, 36 | 38, 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 |
| Bottom (US) | 28 | 30, 32 | 33, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 |
| Obwód klatki piersiowej (cale) | 33 | 34½, 36¼ | 37¾, 39½ | 41, 42½ | 44, 45½ | 47¼, 48¾ |
| Talia (cale) | 28½ | 30, 31½ | 33, 34½ | 36¼, 37¾ | 39½, 41 | 42½, 44 |
| Siedzisko / niskie | 34¾ | 36¼, 37¾ | 39½, 41 | 42½, 44 | 45½, 47¼ | 48¾, 50½ |
| Inseam | 31 | 31½, 32 | 32¼, 32¾ | 33, 33½ | 34, 34¼ | 34¾, 35 |
Dżinsy – tabela rozmiarów męskich
| Rozmiar | Rozmiar |
|---|---|
| XS | 26", 27" |
| S | 28", 29", 30" |
| M | 31", 32", 33" |
| L | 34", 36" |
| XL | 38" |
Marynarki
| Marynarki | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (USA) | 38L | 40L | 42L | 44L |
| Klatka piersiowa | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Aimé Leon Dore
- Tabela rozmiarów AirWalk Classics
- Tabela rozmiarów Albina
- Tabela rozmiarów Alles
- Tabela rozmiarów Alpha Male
- Tabela rozmiarów Alore
Spodnie
| Spodnie | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (USA) | 33L | 34L | 36L | 38L |
| Talia (cale) | 33 | 34½ | 36¼ | 36¼ |
| Inseam (cale) | 34¾ | 34¼ | 34¾ | 35 |
Buty Fashion Nova
| Rozmiar (USA) | Długość stopy (cale) |
|---|---|
| 6 | 9.6 |
| 7 | 9.8 |
| 7.5 | 10.1 |
| 8.5 | 10.4 |
| 9 | 10.6 |
| 10 | 10.9 |
| 10.5 | 11.1 |
| 11.5 | 11.4 |