Bonprix tabela rozmiarów
Zobacz tabele rozmiarów odzieży Bonprix. Tabele damskie, męskie, dziecięce i inne o wymiarach i wymiarach. Bonprix to jeden z konsygnacyjnych sklepów odzieżowych. Firma została założona w 1986 roku w Hamburgu jako spółka zależna Otto Group. Asortyment Bonprix obejmuje odzież damską, męską i dziecięcą, a także tekstylia i akcesoria domowe.
Spis treści:
Rozmiary damskie Bonprix
Topy (bluzki, swetry, kurtki, płaszcze, sukienki)
Ta tabela rozmiarów odzieży Bonprix odnosi się do rozmiaru ciała, a nie rozmiaru odzieży. Wszystkie wymiary podano w cm.
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Spodnie (spodnie, spódnice, dżinsy)
Rozmiar | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Niestandardowe rozmiary Bonprix dla kobiet
Bonprix gwarantuje doskonały komfort noszenia, ubrania pasują do każdego typu sylwetki. W przypadku wielu produktów – w zależności od wysokości marka Bonprix oferuje Ci idealnie dobrany krój. W trybie damskim można wybrać rozmiary „krótkie”, „standardowe” oraz „długie”.
Rozmiar K jest idealny dla osób o wzroście poniżej 165 cm. Długość ok. 100 cm.
Rozmiar N jest idealny dla osób o wzroście od 165 do 172 cm. Długość ok. 106 cm.
Rozmiar D jest idealny dla osób o wzroście powyżej 172 cm. Długość ok. 112 cm.
Rozmiar męskie Bonprix
Te tabele rozmiarów Bonprix ponownie odnoszą się do wymiarów ciała. Wszystkie wymiary podano w cm.
Górne części
Klasyczna figura (N)
Rozmiar | Wysokość | Obwód klatki piersiowej |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
Szczupła sylwetka (W)
Rozmiar | Wysokość | Obwód klatki piersiowej |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Szczupła sylwetka (P)
Rozmiar | Wysokość | Obwód klatki piersiowej |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Wymiary dolnych części męskich Bonprix
Klasyczna figura (N)
Rozmiar | Wysokość | Obwód w talii | Długość boku | Wymiary w calach |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Szczupła sylwetka (W)
Rozmiar | Wysokość | Obwód w talii | Długość boku | Wymiary w calach |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Szczupła sylwetka (P)
Rozmiar | Wysokość | Obwód w talii | Długość boku | Wymiary w calach |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/30 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Tabela rozmiarów Bonprix dla niemowląt i dzieci
Te tabele rozmiarów odnoszą się do wymiarów ciała. Wymiary podano w centymetrach.
Górne części
Rozmiar | Wiek | Wysokość | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0-1 miesiąc | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
56 | 1-2 miesiące | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
62 | 2-3 miesiące | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
68 | 4-6 miesięcy | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
74 | 7-9 miesięcy | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
80 | 10-12 miesięcy | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
86 | 13-18 miesięcy | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
92 | 2 lata | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 |
98 | 3 lata | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 |
104 | 4 lata | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 |
110 | 5 lat | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 |
116 | 6 lat | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 |
122 | 7 lat | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 |
128 | 8 lat | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 |
134 | 9 lat | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 |
140 | 10 lat | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 |
146 | 11 lat | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 |
Dolne części
Rozmiar | Wiek | Wysokość | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
50 | 0-1 miesiąc | 40-50 | 41-43 | 41-43 |
56 | 1-2 miesiące | 51-56 | 43-45 | 43-45 |
62 | 2-3 miesiące | 57-62 | 45-47 | 45-47 |
68 | 4-6 miesięcy | 63-68 | 46-48 | 47-49 |
74 | 7-9 miesięcy | 69-74 | 47-49 | 49-51 |
80 | 10-12 miesięcy | 75-80 | 48-50 | 51-53 |
86 | 13-18 miesięcy | 81-86 | 49-51 | 52-54 |
92 | 2 lata | 87-92 | 50-52 | 54-56 |
98 | 3 lata | 93-98 | 51-53 | 56-58 |
104 | 4 lata | 99-104 | 52-54 | 58-60 |
110 | 5 lat | 105-110 | 53-55 | 60-62 |
116 | 6 lat | 111-116 | 54-56 | 61-64 |
122 | 7 lat | 117-122 | 55-57 | 64-67 |
128 | 8 lat | 123-128 | 57-59 | 67-70 |
134 | 9 lat | 129-134 | 59-61 | 70-73 |
140 | 10 lat | 135-140 | 61-63 | 73-76 |
146 | 11 lat | 141-146 | 63-65 | 76-79 |
Tabele rozmiarów odzieży dziecięcej Bonprix (12-17 lat)
Górne części
Rozmiar | Wiek | Wysokość | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziewczyny | Chłopcy | ||||||
152 | 12 rokov | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 |
158 | 13 rokov | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 |
164 | 14 rokov | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 |
170 | 15 rokov | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 |
176 | 16 rokov | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 |
182 | 17 rokov | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 |
Dolne części
Rozmiar | Wiek | Wysokość | Obwód w talii | Obwód bioder | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|---|
Dziewczyny | Chłopcy | |||||
152 | 12 lat | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 |
158 | 13 lat | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 |
164 | 14 lat | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 |
170 | 15 lat | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 |
176 | 16 lat | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 |
182 | 17 lat | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 |
Nastolatek, rozmiary XXL (6-17 lat)
Rozmiar | Wiek | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|---|
Dziewczyny | Chłopcy | |||||
116 | 6 lat | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 |
122 | 7 lat | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 |
128 | 8 lat | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 |
134 | 9 lat | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 |
140 | 10 lat | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 |
146 | 11 lat | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 |
152 | 12 lat | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 |
158 | 13 lat | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 |
164 | 14 lat | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 |
170 | 15 lat | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 |
176 | 16 lat | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 |
182 | 17 lat | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 |
Tabela rozmiarów bielizny Bonprix
Moda damska
Górne części (bielizna, gorsety i stroje kąpielowe)
Obwód pod biustem | Rozmiar biustonosza | Babecz. AA | Babecz. A | Babecz. B | Babecz. C | Babecz. D | Babecz. E | Babecz. F | Babecz. G | Babecz. H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Dolne części (majtki stringi, zawiasy, figi)
Rozmiar | Obwód w talii | Obwód bioder |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Moda męska
Bielizna i stroje kąpielowe
Rozmiar | Obwód w talii |
---|---|
3 | 76-81 |
4 | 80-85 |
5 | 86-91 |
6 | 92-97 |
7 | 98-103 |
8 | 104-109 |
9 | 110-115 |
10 | 116-123 |
12 | 124-135 |
14 | 136-147 |
Buty i akcesoria rozmiary Bonprix
Buty damskie
EU rozmiar | UK rozmiar | Długość stopy w cm |
---|---|---|
35 | 2,5 | 21,8 |
36 | 3 | 22,9 |
36,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 4 | 23,8 |
38 | 5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 24,6 |
39 | 6 | 25,1 |
40 | 7 | 25,4 |
40,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 8 | 26,3 |
42 | 9 | 26,7 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów C&A
- Tabela rozmiarów Converse
- Tabela rozmiarów H&M
- Tabela rozmiarów Mango
- Tabela rozmiarów Reserved
Męskie buty
EU rozmiar | UK rozmiar | Długość stopy w cm |
---|---|---|
39 | 5 | 25,1 |
40 | 6 | 25,4 |
40,5 | 6,5 | 25,8 |
41 | 7 | 26,3 |
42 | 8 | 26,7 |
42,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 9 | 27,6 |
44 | 10 | 28 |
44,5 | 10,5 | 28,4 |
45 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 13 | 30,1 |
48 | 14 | 30,6 |
Buty dziecięce
EU rozmiar | UK rozmiar | Długość stopy w cm |
---|---|---|
18 | 2 - 2,5 | 11 |
19 | 3 | 11,6 |
20 | 3,5 - 4 | 12,3 |
21 | 4,5 - 5 | 13 |
22 | 5,5 | 13,7 |
23 | 6 - 6,5 | 14,3 |
24 | 7 | 14,9 |
25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16,2 |
27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
28 | 10 | 17,4 |
29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
30 | 12 | 18,7 |
31 | 12,5 | 19,4 |
32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
33 | 1 | 20,7 |
34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
Pasy Bonprix
Rozmiar | Obwód w talii |
---|---|
70 | 66-74 |
75 | 71-79 |
80 | 76-84 |
85 | 81-89 |
90 | 86-94 |
95 | 91-99 |
100 | 96-104 |
105 | 101-109 |
110 | 106-114 |
115 | 111-119 |
120 | 116-124 |
Wymiary są bardzo niekompletne. Chcę kupić koszulę – mam 170 cm wzrostu, obwód szyi 42-43 cm, klatki piersiowej 104 – chciałbym się dowiedzieć jaki nr. powinienem zamówić, także jaka jest długość rękawa i całej koszuli. W zamieszczonej tabeli nie znajduję „swoich” wymiarów, a wydaje mi się, że nie odbiegam bardzo od normy. Zainteresowany jestem ofertą „Koszula ze stójką, długi rękaw w kolorze kości słoniowej w paski”. Proszę o odpowiedź – Pozdrawiam