Soft Cotton tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów szlafroków z miękkiej bawełny. W ofercie Soft Cotton znajdują się szlafroki męskie frotte, szlafroki damskie, a także luksusowe szlafroki dziecięce. Ofertę uzupełniają również szlafroki bambusowe oraz bawełniane MICRO. Wszystkie szlafroki charakteryzują się bardzo eleganckim wyglądem i miękkim, przyjemnym w dotyku materiałem, dzięki czemu są idealnym prezentem dla praktycznie każdego.
Wymiary szlafroka w poniższych tabelach rozmiarów podane są w centymetrach.
Spis treści:
Szlafroki damskie Soft Cotton
Długie szlafroki
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Długość tyłu | 120 | 120 | 120 |
Szerokość z tyłu | 56 | 58 | 60,5 |
Otwarty obwód (talia) | 127 | 131 | 136 |
Otwarty obwód (na dole) | 131 | 135 | 140 |
Pasek na ramię | 17 | 17 | 17 |
Całkowita szerokość ramion | 44 | 46 | 48 |
Długość rękawa | 53 | 55 | 57 |
Szerokość ramienia | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Szerokość rękawa na dole | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Pasek (szerokość / długość) | 5/170 | 5/175 | 5/180 |
Kieszeń (długość / szerokość) | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Wysokość ciała (orientacyjna) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Masa ciała (orientacyjna) | 50-60 | 60-75 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Cotonella
- Tabela rozmiarów Darex DESSOUS
- Tabela rozmiarów Dark Garden
- Tabela rozmiarów De Lafense
- Tabela rozmiarów Demoniq
Krótke szlafroki
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Długość tyłu | 100 | 100 | 100 |
Szerokość z tyłu | 56 | 58 | 60,5 |
Otwarty obwód (talia) | 116 | 120 | 125 |
Otwarty obwód (na dole) | 128 | 132 | 137 |
Pasek na ramię | 17 | 18 | 19 |
Całkowita szerokość ramion | 44 | 46 | 48 |
Długość rękawa | 55 | 57 | 59 |
Szerokość ramienia | 20 | 21 | 22 |
Szerokość rękawa na dole | 20 | 21 | 22 |
Pasek (szerokość / długość) | 4/170 | 4/175 | 4/180 |
Kieszeń (długość / szerokość) | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
Wysokość ciała (orientacyjna) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Masa ciała (orientacyjna) | 50-60 | 60-75 | 75-85 |
Szlafroki męskie i unisex rozmiary
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Długość tyłu | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Szerokość z tyłu | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Otwarty obwód (talia) | 132 | 136 | 144 | 148 | 152 |
Otwarty obwód (na dole) | 136 | 140 | 148 | 152 | 158 |
Pasek na ramię | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Całkowita szerokość ramion | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Szerokość ramienia | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Szerokość rękawa na dole | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Pasek (szerokość / długość) | 5/180 | 5/185 | 5/200 | 5/210 | 5/220 |
Kieszeń (długość / szerokość) | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 |
Wysokość ciała (orientacyjna) | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 180-195 | 185-205 |
Masa ciała (orientacyjna) | 65-75 | 75-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 |
Co ciekawe, Soft Cotton produkuje również szlafroki dla światowych marek, takich jak Calvin Klein, Kenzo, Ralph Lauren czy Tommy Hilfiger.