Cornette tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów ubrań, bielizny i strojów kąpielowych marki Cornette. Marka ta stopniowo staje się bardzo luksusową i pożądaną marką w branży bielizny męskiej. Każda kolekcja podkreśla indywidualność i elegancję. Niebanalne są idealnie dopasowane koszule tej marki, które podkreślają urodę męskiego ciała. W bokserkach dominują nowoczesne kroje i innowacyjne zestawienia kolorystyczne.
Spis treści:
Corrnetetabele rozmiarow
Mężczyźni
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obwód nad biustem (w cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Wysokość | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 | ||
Obwód w pasie (w cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Kobiety
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obwód nad biustem (w cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Wysokość | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 | ||
Obwód w pasie (w cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Bielizna dziewczęca
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Wysokość (w cm) | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Obwód nad biustem (w cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Obwód w pasie (w cm) | 64-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Zobacz także:
- Tabele rozmiarów ASOS
- Tabele rozmiarów Citizens of Humanity
- Tabele rozmiarów Diesel
- Tabele rozmiarów DKNY
- Tabele rozmiarów ECCO
Bielizna chłopięca
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Wysokość (w cm) | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Obwód nad biustem (w cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Obwód w pasie (w cm) | 64-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Dzieci
Wiek w latach | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód nad biustem (w cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
Obwód w pasie (w cm) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
Wysokość (w cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |