Astratex tabela rozmiarów
Na tej stronie znajdziesz tabele rozmiarów Astratex. Odpowiedni rozmiar stroju kąpielowego, stanika i bielizny to podstawa! Dlatego ważne jest, aby przed złożeniem zamówienia dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Pomogą Ci w tym poniższe tabele rozmiarów – z łatwością znajdziesz w nich rozmiar odpowiadający Twoim wymiarom.
Spis treści:
Tabela rozmiarów majtek i stringów Astratex
Rozmiar | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
---|---|---|---|---|---|
Obwód bioder (w cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Tabela rozmiarów biustonoszy Astratex
Rozmiar | Obwód pod biustem (w cm) | Obwód nad biustem (w cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Babeczka | Babeczka | Babeczka | Babeczka | Babeczka | ||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 |
Rozmiar | Obwód pod biustem (w cm) | Obwód nad biustem (w cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Babeczka | Babeczka | Babeczka | Babeczka | Babeczka | ||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | lub DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Koszule damskie
Rozmiar | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Babeczka | A-C | B-D | C-E |
Obwód w pasie (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Obwód bioder (w cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Rozmiar | S/M | L/XL | XXL |
---|---|---|---|
36-38 | 40-42 | 44-46 | |
Obwód w pasie (cm) | 52-72 | 72-98 | 95-120 |
Obwód nad biustem (w cm) | 85-110 | 100-119 | 115-130 |
Obwód bioder (w cm) | 85-100 | 95-110 | 110-130 |
Babeczka | B-C | B-D | - |
Wzrost (cm) | 145-172 | 145-179 | - |
Waga (kg) | 45-75 | 65-85 | - |
Piżamy i koszule nocne damskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Obwód nad biustem (w cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Obwód w pasie (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-176 | ||
Biodra (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Piżama męska
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Obwód nad biustem (w cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Obwód w pasie (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 92-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Wzrost (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 |
Tabele rozmiarów damskich strojów kąpielowych Astratex
Jednoczęściowy kostium kąpielowy
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Obwód nad biustem (w cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Obwód pod biustem (w cm) | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Obwód bioder (w cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
Dół kostiumu kąpielowego
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód bioder (w cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Górna część stroju kąpielowego
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód i babeczka | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Część górna
Rozmiar | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|
Obwód pod biustem (w cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Obwód nad biustem (w cm) | ||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
D | 89-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Tabela rozmiarów męskich strojów kąpielowych Astratex
Rozmiar IT-PL | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XL | 52-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Obwód w pasie (w cm) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 |
Obwód bioder (w cm) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Stroje kąpielowe dla dzieci
Vek (roky) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód nad biustem (w cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
Obwód w pasie (w cm) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
Wzrost (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Legginsy Astratex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Waga (kg) | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 91-120 |
Wzrost (cm) | 152-173 | 155-178 | 157-183 | 159-193 | 161-198 |
Pończochy samonośne
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 5/6 | |
Wzrost (cm) | do 164 | do 170 | do 175 |
Rajstopy
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |
Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 |
Obwód bioder (w cm) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-128 |
Tabela rozmiarów Astratex dla t-shirtów, sukienek i bluzek
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |
Obwód nad biustem (w cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Obwód w pasie (w cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obwód bioder (w cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Bielizna bezszwowa damska
Rozmiar | XS | S/M | M/L | L/XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |
Wzrost (cm) | 152-158 | 154-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 |
Obwód pod biustem (w cm) | 56-62 | 63-73 | 70-82 | 78-88 | 89-95 |
Obwód bioder (w cm) | 82-88 | 88-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Wzrost (cm) | 152-158 | 154-160 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 |
Obwód pod biustem (w cm) | 56-62 | 62-66 | 67-73 | 74-82 | 83-88 | 89-95 |
Obwód bioder (w cm) | 82-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Zobacz także:
- Tabela rozmiarów Adidas
- Tabela rozmiarów Bonprix
- Tabela rozmiarów C&A
- Tabela rozmiarów Converse
- Tabela rozmiarów Victoria’s Secret
Tabela rozmiarów funkcjonalnej bielizny
Kobiety
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Wzrost (cm) | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Obwód nad biustem (w cm) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód w pasie (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
Obwód bioder (w cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Mężczyźni
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Obwód nad biustem (w cm) | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód bioder (w cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |